Costarmoricaine 2007 Classement Général Définitf après 4 étapes |
Manches utilisées pour ces résultats : Etape Erquy-Brehat (E. 1) Brehat / Les Heaux - St Quay Portrieux (E. 2) |
Rg | Voile | Equipage | Temps Total | E. 1 | E. 2 |
1 | FRA 4 Alado | Benoît Champanhac - Pierre-Jean Valer YC St Lunaire / CN Etel | 11:34:28 | 02:00:47 1 | 03:23:59 1 |
2 | FRA 007 Alado | Antoine & Aline Cojan YC St Lunaire | 11:50:53 | 02:06:19 3 | 03:31:54 8 |
3 | FRA 910 Cirrus B1 | Jean-Luc Mathieu - Thierry Jenouvrier CV Touquet | 12:02:43 | 02:05:18 2 | 03:29:54 5 |
4 | FRA 90 Diam 3 | Pierre Antoine Morvan - Frederic Moreau S R Vannes / SN Locmariaquer | 12:21:17 | 02:48:35 21 | 03:24:16 2 |
5 | FRA 10 Cirrus | Yves Allaire - Bruno Benec'h Surf School St Malo | 12:22:11 | 02:06:53 5 | 03:33:38 9 |
6 | FRA 2124 Tiger | Emmanuel Le Chapelier - Pierre Gauthier CMV St Brieuc / YC Toulon | 12:23:14 | 02:12:25 9 | 03:31:34 7 |
7 | FRA 177 Capricorn | Philippe & Vincent Thareau NDCV Angers | 12:23:24 | 02:15:30 12 | 03:34:25 10 |
8 | BEL 2 Cirrus B1 | Philip Lecomte - Koen Hollevoet CV Touquet | 12:28:06 | 02:11:34 7 | 03:28:15 4 |
9 | FRA 733 Cirrus | François-Michel Dubourg - Stéphane Desneux EV Cataschool / | 12:35:39 | 02:14:35 11 | 03:36:41 12 |
10 | FRA 2029 Tiger | Yves Courbon - Pierre Morin CNBPP | 12:39:31 | 02:13:18 10 | 03:36:46 13 |
11 | FRA 482 Diam | Stephane Kieffer - Camille Carre 29101 / | 12:40:18 | 02:11:02 6 | 03:40:13 14 |
12 | FRA 901 Cirrus B1 | Emmanuel Boulogne - Bertrand Lepretre GGVLS / | 12:43:36 | 02:48:35 21 | 03:25:10 3 |
13 | FRA 53 Diam 3 | Fabrice Walhain - Thierry Pelissier CV Jullouville / ASS Urville Nacqueville | 12:48:03 | 02:06:28 4 | 03:31:17 6 |
14 | FRA 202 Alado | Yves Sale - Olivier Laffont EV Cherbourg / | 12:49:43 | 02:16:16 13 | 03:50:38 17 |
15 | FRA 922 Mattia | Timothée & Augustin Masurel CV Jullouville | 12:51:06 | 02:11:42 8 | 03:45:27 15 |
16 | FRA 1450 Tiger | Josse Fouquart - Timothee Coisne CV Touquet | 13:13:42 | 02:20:44 14 | 03:54:50 18 |
17 | BEL 33 Cirrus B1 | Bart & Thomas Van Haverbecke CV Touquet | 13:14:25 | 02:21:11 15 | 04:03:02 21 |
18 | FRA 33 Diam 3 | Charles & Maxime Hainneville CN Paul Vatine | 13:16:23 | 02:40:33 20 | 03:36:05 11 |
19 | FRA 795 Cirrus | Eric Paquin - Serge Paly CVL Hermanville / CCV Omaha Beach | 13:20:16 | 02:48:35 21 | 03:47:53 16 |
20 | FRA 783 Cirrus | Blanchard - Blanchard - Blanchard - Blanchard | 13:25:44 | 02:22:06 16 | 04:02:24 20 |
21 | FRA 800 Cirrus | Vincent Michaux - Arnaud Pelletier Amath Kakikouka / ASN Quiberon | 13:58:39 | 02:27:37 19 | 03:57:09 19 |
22 | BEL 441 Cirrus B1 | Charles-Ed. Poncelet - Pierre-Paul Cornet SNEH | 14:23:28 | 02:26:56 18 | 04:32:43 22 |
23 | FRA 1785 Tiger | Morand & Sixtine Studer YC St Lunaire | 16:32:59 (DNC) | 03:04:38 22 | 04:32:43 22 |
23 | GBR 215 Alado 2 | Alexis Vacher - Nathaniel Ward CV Portrieux / Weston SC | 16:32:59 (DNC) | 03:04:38 22 | 04:32:43 22 |
23 | FRA 598 Nacra F18 | Christophe Raines - Patrick Blaise CNBPP | 16:32:59 (DNC) | 03:04:38 22 | 04:32:43 22 |
23 | FRA 1969 Alado | Jean Pierre & Sophie Antoine CV Jullouville | 16:32:59 (DNC) | 03:04:38 22 | 04:32:43 22 |
23 | FRA 919 Alado | Frederic Louarn - Luc Rouault EV Cherbourg | 16:32:59 (DNC) | 02:24:28 17 | 04:32:43 22 |
23 | FRA 799 Tiger | Franck Meunier - Sylvain Thiry YC St Lunaire | 16:32:59 (DNC) | 03:04:38 22 | 04:32:43 22 |
Équipages non classés ou dont les informations n'ont pas été reçues : |