

Regatta: Costarmoricaine 2012 - Championnat de France des Raids
Sail | Name | First name | Country | Yatch Club | Group | State |
1 | Lavayssiere | Hugo | FRA | CNBPP | Formule 18 | Registration confirmed |
Le Floch | Antoine | FRA | YCC Carnac | |||
1426 | Raiser | Christoph | FRA | CNBPP | Formule 18 | Registration confirmed |
Boucher | Olivier | FRA | NPB | |||
1553 | Hainneville | Charles | FRA | CNPV | Formule 18 | Registration confirmed |
Fanouillere | David | FRA | CN Paul Vatine | |||
1637 | Bellenger | François | FRA | CMV St Brieuc | Formule 18 | Registration confirmed |
le Bouedec | Éric | FRA | Y C L Trinite | |||
199 | Delon | Gildas | FRA | YC Dinard | Viper | Registration confirmed |
Delon | Clementine | FRA | YC Dinard | |||
280 | Vandenbogaerde | Nicolas | FRA | CN Erquy | Viper | Registration confirmed |
Morelle | Nicolas | FRA | CN Erquy | |||
296 | Bellanger | François | FRA | CN Perros Guirec | Formule 18 | Registration confirmed |
Boris | Alexis | FRA | CN Perros Guirec | |||
BEL13 | Lesguillier | Maxime | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Registration confirmed |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
BEL2223 | Thys | Thibaut | FRA | Yacht Club de Bray-Dunes | Formule 18 | Registration confirmed |
Thys | Julien | FRA | Yacht Club de Bray-Dunes | |||
FRA11 | Cornet | Pierre Paul | SUI | Hobie Racing School | Formule 18 | Registration confirmed |
Leprêtre | Bertrand | FRA | CV Le Touquet | |||
FRA133 | Mamzer | Michel | FRA | CN Lancieux | Formule 18 | Registration confirmed |
Cau | Nicolas | FRA | La Ciotat | |||
FRA1630 | Ferrari | Francis | FRA | CMV Saint Brieuc | Viper | Registration confirmed |
Jouart | Maeva | FRA | Club de Voile de la Baie d'Erquy | |||
FRA1634 | Maisonneuve | Brieuc | FRA | Yacht Club de Granville | Formule 18 | Registration confirmed |
Theo | Jean Christophe | FRA | YC Granville | |||
FRA1651 | Griziaux | Gildas | FRA | CV Touquet | Viper | Registration confirmed |
Berranger | Claire | FRA | cv touquet | |||
FRA1812 | Dodé | Emmanuel | FRA | SR Vannes | Viper | Registration confirmed |
Dodé | Caroline | FRA | SR Vannes | |||
FRA1962 | Touchot | Nicolas | FRA | YCSL | Viper | Registered |
Lucas | Hervé | FRA | YCSL | |||
FRA200 | Antoine | Jean-Pierre | FRA | 50009 CV Jullouville | Formule 18 | Registration confirmed |
Antoine | Calliste | FRA | 17013 S R Rochelais | |||
FRA2206 | Redon | Jean-Jacques | FRA | EV Rochelaise | Formule 18 | Registration confirmed |
Pelissier | Sylvain | FRA | CV Jullouville | |||
FRA30 | Bouveyron | Nicolas | FRA | Espace Voile Bréhal | Formule 18 | Registration confirmed |
Cuvillier | Vincent | FRA | Espace Voile Bréhal | |||
FRA303 | Levionnois | Vincent | FRA | Avis de Grand Frais Jullouville | Formule 18 | Registration confirmed |
Feret | Michel | FRA | Avis de Grand Frais Jullouville | |||
FRA31 | Hainneville | Éric | FRA | CNPV | Formule 18 | Registration confirmed |
Hainneville | Juliette | FRA | CN Paul Vatine | |||
FRA33 | Lauriot Prevost | Antoine | FRA | Arradon | Formule 18 | Registration confirmed |
Hainneville | Maxime | FRA | CNPV | |||
FRA5 | Erussard | Victorien | FRA | SNBSM | Formule 18 | Registration confirmed |
Tentij | Bastiaan | NED | HKZV | |||
FRA53 | Walhain | Fabrice | FRA | CV de Jullouville | Formule 18 | Registration confirmed |
Pelissier | Thierry | FRA | CVJullouville | |||
FRA7 | Vauchel-camus | Thibaut | FRA | YC St Lunaire | Formule 18 | Registration confirmed |
Lamotte | Benjamin | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA719 | Dary | Emeric | FRA | ANB Ourgenay | Formule 18 | Registration confirmed |
Cocaud | Joris | FRA | AN Bourgenay | |||
FRA733 | Dubourg | François-Michel | FRA | E V Cataschool | Formule 18 | Registration confirmed |
Jenouvrier | Thierry | FRA | surfschool st malo | |||
FRA9 | Durand | Pierre-Yves | FRA | C N DE Loctudy | Formule 18 | Registration confirmed |
Griziaux | Erwan | FRA | CV Touquet | |||
FRA96696 | Bourgnon | Yvan | FRA | CV Touquet | Formule 18 | Registration confirmed |
Gagliani | Olivier | BEL | RBSC | |||
FRA982 | Daval | Benoit | FRA | Espace Voile Brehal | Formule 18 | Registration confirmed |
Levionnois | Simon | FRA | Avis de grand frais Jullouville | |||
FRA996 | Paris | David | FRA | Y C Carnac | Viper | Registration confirmed |
Michelot | Laurent | FRA | CNBPP | |||
GBR243 | Jesson | Adrian | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | Formule 18 | Registration confirmed |
Steedman | Bruce | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | |||
GBR403 | Stower | Darren | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | Formule 18 | Registration confirmed |
Sharp | Phil | GBR | SHYC | |||
GBR501 | Sunnucks | William | GBR | Brightlingsea Sailing Club | Formule 18 | Registration confirmed |
Yeates | Luke | GBR | Weston Sailing Club | |||
RIO2016 | Thareau | Philippe | FRA | C V Touquet | Viper | Registration confirmed |
Devulder | Aymeric | FRA | Y C DE L ODET |
35 teams, 1 registered teams, 34 entered on site.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Copy not allowed - CGV - About us - Updated on: 05/06/2020 15:14 CET