
Regatta: Costarmoricaine 2024
Sail | Name | First name | Country | Yatch Club | Group | State |
888 | Ferrari | Francis | FRA | Club de Voile de la Baie d'Erquy | F18 | Registration confirmed |
Fanouillere | David | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
??? | Caytan | Francis | FRA | DYC | F18 | Canceled |
Meire | Jean François | FRA | ||||
BEL160 | Vaes | Peter | BEL | Sycod | VIP | Registration confirmed |
Simpelaere | Benoit | BEL | Ostend Sailing | |||
BEL180 | Verhaeghe | Hans | BEL | SYCOD | F18 | Registration confirmed |
Maene | Thierry | BEL | SYCOD | |||
BEL24 | Blockeel | Vincent | BEL | SYCOD | F18 | Registration confirmed |
Meyers | Jean-michel | BEL | SYCOD | |||
FRA12 | Tessier | Sebastien | FRA | CN de Lancieux | F18 | Registration confirmed |
Audin | Valentin | FRA | C N DE LANCIEUX | |||
FRA1962 | Touchot | Nicolas | FRA | YC de St Lunaire | F18 | Registration confirmed |
Hamel | Alexandre | FRA | CN Paul Vatine | |||
FRA1969 | Gorgues | Thomas | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | VIP | Registration confirmed |
Gorgues | Eilin | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | |||
FRA197 | Rohou | Boris | FRA | YCBasque | VIP | Registration confirmed |
Alfaro | Lenaig | FRA | Evi Nautika | |||
FRA2176 | Boc-ho | Arthur | FRA | YACHT CLUB DE TOULON | F18 | Registration confirmed |
Lefevre | Laetitia | FRA | CANNES JEUNESSE | |||
FRA2594 | Leclere | adrien | FRA | cercle voile maubuisson carcan | F18 | Registration confirmed |
Breard | Thomas | FRA | cercle voile maubuisson carcan | |||
FRA318 | Brisson | Gael | FRA | Cnbpp | VIP | Registration confirmed |
Brisson | Sandrine | FRA | Cnbpp | |||
FRA360 | Ferrec | Charles | FRA | CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON | VIP | Registration confirmed |
Ferrec | Antoine | FRA | Les Glénans | |||
FRA42 | Bellanger | François | FRA | ASNPERROS | F18 | Registration confirmed |
Boris | Alexis | FRA | ASNPERROS | |||
FRA56 | Runet | Antoine | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | F18 | Registration confirmed |
Chatreaux | Etienne | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |||
FRA622 | Mousselon | Allyson | FRA | MULTIOCEAN ECOLE DE VOILE DE FOGEO | VIP | Registration confirmed |
Mousselon | Olivier | FRA | MULTIOCEAN ECOLE DE VOILE DE FOGEO | |||
FRA66 | Gonzalez | Walter | BEL | Sports Nautiques de l'Eau d'Heure | F18 | Registration confirmed |
Girardin | Eric | FRA | CLUB NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE | |||
FRA77 | Vidal | Jules | FRA | SAINT GEORGES VOILES | F18 | Canceled |
Vidal | Antoine | FRA | SAINT GEORGES VOILES | |||
FRA90 | Lemierre | Daniel | FRA | DYC | F18 | Registration confirmed |
Coquelaere | Bruno | FRA | DYC | |||
GER22 | Wendeborn | Alexander | GER | LYC | F18 | Canceled |
Wendeborn | Editha | GER | LYC | |||
NED222 | Becker | Wik | NED | WV IJburg | F18 | Registration confirmed |
Becker | Rob | NED | Roerkoning | |||
USA008 | Fleury | Cédric | FRA | CMV St Brieuc | F18 | Registration confirmed |
Dayot | Damien | FRA | C N DE RENNES |
22 teams, 0 registered teams, 19 entered on site.