
Date: Le Samedi
Distance: 31 ou 40 milles (58 ou 74km)
Pour cette avant dernière étape, les catamarans Formule 18 et Viper partent de Plérin, en sens-inverse sur une dizaine de milles, pour aller contourner l'îlot de la Mauve devant Pouha, retraversent les roches de StQuay, contournent la bouée d'attérrage du Légué devant StBrieuc, pour être finalement de retour au port d'Erquy, à la plage du centre. Contrairement à l'aller, les bateaux iront donc jusqu'au fond de la baie de Saint Brieuc. Ils traverseront la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.
Il existe deux parcours possibles pour cette étape, le choix s'effectue à la marque "Le Légué" en fonction des conditions de navigation.
Alternative A :
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | ![]() | Départ Devant la plage de la plage de Tournemine, Plérin. | 0.0 | 0.0 | 48° 34.730' N 2° 45.684' W(GP) | 0.0 | ||
2 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.6 | 2.6 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 4.8 | 11:10 - 12:00 |
3 | ![]() | Herflux Tourelle | Tribord | 2.1 | 4.7 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 8.7 | 11:20 - 12:20 |
4 | ![]() | Île Harbour Phare | Tribord | 1.0 | 5.7 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 10.6 | 11:20 - 12:30 |
5 | ![]() | La Mauve Îlot Contournez l'îlot. | Tribord | 3.6 | 9.3 | 48° 42.183' N 2° 52.783' W(GP) | 17.2 | 11:40 - 13:20 |
6 | ![]() | Île Harbour Phare | Bâbord | 3.6 | 12.9 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 23.9 | 12:00 - 14:00 |
7 | ![]() | Herflux Tourelle | Bâbord | 1.0 | 13.9 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 25.7 | 12:00 - 14:10 |
8 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.1 | 16.0 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 29.6 | 12:20 - 14:40 |
9 | ![]() | Le Légué Bouée d'eaux saines Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez le parcours B, sinon ce parcours. | Bâbord | 4.5 | 20.5 | 48° 34.333' N 2° 41.150' W(GP) | 37.9 | 12:40 - 15:30 |
10 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 8.8 | 29.3 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 54.2 | 13:20 - 17:20 |
11 | ![]() | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 30.1 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 55.8 | 13:30 - 17:30 |
12 | ![]() | Les Justières Bouée cardinale Sud Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 2.2 | 32.4 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 59.9 | 13:40 - 17:50 |
13 | ![]() | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 34.6 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 64.1 | 13:50 - 18:20 |
14 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 35.5 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 65.7 | 13:50 - 18:30 |
15 | ![]() | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy. | 0.7 | 36.2 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 67.0 | 14:00 - 18:40 |
Alternative B :
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | ![]() | Départ Devant la plage de la plage de Tournemine, Plérin. | 0.0 | 0.0 | 48° 34.730' N 2° 45.684' W(GP) | 0.0 | ||
2 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.6 | 2.6 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 4.8 | 11:10 - 12:00 |
3 | ![]() | Herflux Tourelle | Tribord | 2.1 | 4.7 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 8.7 | 11:20 - 12:20 |
4 | ![]() | Île Harbour Phare | Tribord | 1.0 | 5.7 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 10.6 | 11:20 - 12:30 |
5 | ![]() | La Mauve Îlot Contournez l'îlot. | Tribord | 3.6 | 9.3 | 48° 42.183' N 2° 52.783' W(GP) | 17.2 | 11:40 - 13:20 |
6 | ![]() | Île Harbour Phare | Bâbord | 3.6 | 12.9 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 23.9 | 12:00 - 14:00 |
7 | ![]() | Herflux Tourelle | Bâbord | 1.0 | 13.9 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 25.7 | 12:00 - 14:10 |
8 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.1 | 16.0 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 29.6 | 12:20 - 14:40 |
9 | ![]() | Le Légué Bouée d'eaux saines Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez ce parcours, sinon le parcours A s'applique. | Bâbord | 4.5 | 20.5 | 48° 34.333' N 2° 41.150' W(GP) | 37.9 | 12:40 - 15:30 |
10 | ![]() | Le Dahouët Bouée cardinale Nord | Bâbord | 3.9 | 24.3 | 48° 35.150' N 2° 35.450' W(GP) | 45.1 | 13:00 - 16:20 |
11 | ![]() | Rohein Tourelle cardinale Ouest | Tribord | 4.0 | 28.3 | 48° 38.800' N 2° 37.767' W(GP) | 52.4 | 13:20 - 17:00 |
12 | ![]() | Le Petit Léjon Bouée cardinale Ouest | Tribord | 3.0 | 31.3 | 48° 41.783' N 2° 37.583' W(GP) | 58.0 | 13:30 - 17:40 |
13 | ![]() | L'Évette Tourelle cardinale Nord | Tribord | 5.2 | 36.5 | 48° 38.517' N 2° 31.467' W(GP) | 67.6 | 14:00 - 18:40 |
14 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 1.4 | 37.9 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 70.2 | 14:00 - 19:00 |
15 | ![]() | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 38.8 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 71.8 | 14:10 - 19:10 |
16 | ![]() | Les Justières Bouée cardinale Sud Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 2.2 | 41.0 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 75.9 | 14:20 - 19:40 |
17 | ![]() | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 43.2 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 80.1 | 14:30 - 20:00 |
18 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 44.1 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 81.7 | 14:40 - 20:00 |
19 | ![]() | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy, entre un bateau arborant un pavillon orange et une bouée gonflable jaune. | 0.7 | 44.8 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 83.0 | 14:40 - 20:00 |
Avertissement: Les coordonnées géographiques fournies peuvent contenir des erreurs, nous déclinons toute responsabilité dans ce cas. D'autre part, il y a des obstacles à la navigation entre certaines marques consécutives. Vous devez donc absolument préparer votre navigation en consultant attentivement une carte marine.
Nombre d'habitants: 3929
Position: 48°38' N, 2°28' W
Superficie: 2646ha
Le port d'Erquy est l'un des principaux ports de pêche à la coquille St Jacques des Côtes d'Armor. Le Cap d'Erquy est composé de landes, de bois de pins et de falaises de grès rose. On y trouve d'anciennes carrières de pierres (au dessus du port) qui étaient expédiées par bateau depuis le port.
Sites utiles:
Ville d'Erquy: www.ville-erquy.com/
Office de tourisme: https://www.capderquy-valandre.com/