

Épreuve : Costarmoricaine 2015
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
1637 | Bellenger | François | FRA | CMV St Brieuc | F18 | Inscription confirmée |
de Bressy | Emmanuel | FRA | CMV St Brieuc | |||
1814 | Lesguillier | Maxime | FRA | CV Jullouville | F18 | Inscription confirmée |
Lesguillier | William | FRA | CV Jullouville | |||
1833 | Chenais | Marc | FRA | SNO Nantes | F18 | Inscription confirmée |
Charmoillaux | Alban | FRA | CNBPP | |||
296 | Bellanger | François | FRA | CN Perros Guirec | F18 | Inscription confirmée |
Boris | Alexis | FRA | CN Perros Guirec | |||
779 | Mousselon | Allyson | FRA | CNBPP | F18 | Inscription confirmée |
Mousselon | Olivier | FRA | CNBPP | |||
FRA124 | Fleury | Cédric | FRA | C M V St Brieuc | F18 | Inscription confirmée |
Fleury | Delphine | FRA | CN Municipal de Port Blanc | |||
FRA218 | Meyniel | Henri | FRA | CV Jullouville | F18 | Inscription confirmée |
Prochasson | Mathis | FRA | West Indies Nautic Departement Force | |||
FRA2206 | Redon | Jean-Jacques | FRA | EV Rochelaise | F18 | Inscription confirmée |
Quinquenel | Christian | FRA | EV Rochelaise | |||
FRA50 | Masurel | Alexandre | FRA | CV Jullouville | F18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
FRA64 | Dano | Roland | FRA | Yacht Club Basque | F18 | Inscription confirmée |
Recasens | Sébastien | FRA | YC Castelnaudary | |||
FRA819 | Wasmer | Aurélien | FRA | CVGV | F18 | Inscription confirmée |
Paramelle | Bryce | FRA | CVGV | |||
FRA828 | Delannoy | Kevin | FRA | CN Ver s/Mer | F18 | Annulé |
Habasque | Evan | FRA | USAM Voile Brest | |||
SUI247 | Schneider | Daniela | SUI | RVS | Viper | Inscription confirmée |
Joehr | Martin | SUI | RVS |
13 équipages, 0 équipages inscrits, 12 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 05/06/2020 15:14 CET