

Épreuve : Costarmoricaine 2010
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
012 | Hivert | Christian | FRA | CNBPP | Formule 18 | Inscription confirmée |
Michelot | Laurent | FRA | CNBPP | |||
1169 | Bellenger | François | FRA | C M V ST BRIEUC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bellenger | Didier | FRA | C M V ST BRIEUC | |||
1426 | Raiser | Christoph | FRA | C N La Baule Pouliguen Pornichet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Morel | Olivier | FRA | Ecole de Voile Oceane | |||
1431 | Laban | Victor | NED | Marina Muiderzand | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Poeteren | Frank | NED | Marina Muiderzand | |||
2523 | Bellanger | François | FRA | CN Perros Guirec | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boris | Alexis | FRA | EV Courseulles | |||
33 | Croquelois | Nicolas | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Croquelois | Antoine | FRA | CV Jullouville | |||
BEL09 | Lemaire | Jacques | BEL | BRYC | Formule 18 | Annulé |
Schell | Peter | BEL | KYC | |||
FRA1 | Walhain | Fabbrice | FRA | 50009 | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pelissier | Thierry | FRA | 50009 | |||
FRA2 | Le Chapelier | Emmanuel | FRA | CMV Saint-Brieuc | Formule 18 | Inscription confirmée |
Ferrari | Francis | FRA | CMV Saint-Brieuc | |||
FRA200 | Antoine | Jean-Pierre | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Antoine | Calliste | FRA | CN de Rennes | |||
FRA2206 | Redon | Jean-Jacques | FRA | 17028 | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fougerit | Benoit | FRA | EV Rochelaise | |||
FRA33 | Hainneville | Charles | FRA | CNPV | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Maxime | FRA | SNPH | |||
FRA35800 | Gorgues | Thomas | FRA | SR Brest | Formule 18 | Inscription confirmée |
Dayot | Damien | FRA | Erquy | |||
FRA50 | Masurel | Alexandre | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
FRA555 | Guitard | Gilles | FRA | CN Villers sur Mer | Formule 18 | Inscription confirmée |
Passelac | Arnaud | FRA | CN VILLERS SUR MER | |||
FRA733 | Dubourg | François | FRA | YCC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jenouvrier | Thierry | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA739 | Maisonneuve | Brieuc | FRA | Yacht Club de Granville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Rioux | Antoine | FRA | Yacht Club de Granville | |||
FRA787 | Lapasset | Jerome | FRA | CVBErquy | Formule 18 | Inscription confirmée |
Eledjam | Michel | FRA | Centre Nautique d'Erquy | |||
FRA8 | Lamotte | Benjamin | FRA | YC St Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fanouillere | David | FRA | SNBSM | |||
FRA901 | BOULOGNE | Emmanuel | FRA | GGVLS | Formule 18 | Attente paiement |
FRA97492 | Bourgnon | Yvan | FRA | YC Toulon | Formule 18 | Inscription confirmée |
Le Bouëdec | Eric | FRA | YC Carnac | |||
GBR16 | Sunnucks | William | GBR | Brightlingsea Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Scully | David | ESP | Lerwick Boating Club | |||
POR79 | Rebelo dos Santos | Nuno | POR | Formule 18 | Attente paiement | |
Martins | Pedro | POR | ADOeiras |
23 équipages, 0 équipages inscrits, 20 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 05/06/2020 15:14 CET