
Date: Samedi 31 juillet 2021
Distance à parcourir: 38 milles (70km)
Pour ce deuxième jour, les catamarans de la Costarmoricaine repartent vers l'Est pour une étape un peu plus longue que la veille.
Avertissement: Les coordonnées géographiques fournies peuvent contenir des erreurs, nous déclinons toute responsabilité dans ce cas. D'autre part, il y a des obstacles à la navigation entre certaines marques consécutives. Vous devez donc absolument préparer votre navigation en consultant attentivement une carte marine.
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | ![]() | Départ devant le port d'Erquy | 0.0 | 0.0 | 48° 38.015' N 2° 29.037' W(GP) | 0.0 | ||
2 | ![]() | L'Évette Tourelle cardinale Nord | Bâbord | 1.7 | 1.7 | 48° 38.517' N 2° 31.467' W(GP) | 3.1 | 11:00 - 11:50 |
3 | ![]() | Rohein Tourelle cardinale Ouest | Tribord | 4.2 | 5.9 | 48° 38.800' N 2° 37.767' W(GP) | 10.9 | 11:20 - 12:40 |
4 | ![]() | Basse Sud Caffa Bouée cardinale Est | Tribord | 3.6 | 9.5 | 48° 37.833' N 2° 43.067' W(GP) | 17.6 | 11:40 - 13:20 |
5 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud Porte avec un bateau de l'organisation. | Tribord | 2.1 | 11.6 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 21.6 | 11:50 - 13:40 |
6 | ![]() | Herflux Tourelle | Tribord | 2.1 | 13.8 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 25.5 | 12:00 - 14:10 |
7 | ![]() | Île Harbour Phare | Tribord | 1.0 | 14.8 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 27.3 | 12:10 - 14:20 |
8 | ![]() | La Mauve Îlot Contournez l'îlot. | Tribord | 3.6 | 18.3 | 48° 42.183' N 2° 52.783' W(GP) | 34.0 | 12:30 - 15:10 |
9 | ![]() | Île Harbour Phare | Bâbord | 3.6 | 21.9 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 40.6 | 12:40 - 15:50 |
10 | ![]() | Herflux Tourelle | Bâbord | 1.0 | 22.9 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 42.5 | 12:50 - 16:00 |
11 | ![]() | La Roselière Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.1 | 25.0 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 46.4 | 13:00 - 16:30 |
12 | ![]() | Le Légué Bouée d'eaux saines Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez le parcours B, sinon ce parcours. | Bâbord | 4.5 | 29.5 | 48° 34.333' N 2° 41.150' W(GP) | 54.7 | 13:20 - 17:20 |
13 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 8.8 | 38.3 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 70.9 | 14:10 - 19:00 |
14 | ![]() | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy, entre un bateau arborant un pavillon orange et une bouée gonflable jaune. | 0.7 | 39.0 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 72.3 | 14:10 - 19:10 |
Nombre d'habitants: 3568
Position: 48°38' N, 2°28' W
Superficie: 2646ha
Le port d'Erquy est l'un des principaux ports de pêche à la coquille St Jacques des Côtes d'Armor. Le Cap d'Erquy est composé de landes, de bois de pins et de falaises de grès rose. On y trouve d'anciennes carrières de pierres (au dessus du port) qui étaient expédiées par bateau depuis le port.
Sites utiles:
Ville d'Erquy: www.ville-erquy.com/
Office de tourisme: https://www.capderquy-valandre.com/