

Épreuve : Costarmoricaine 2013 - Coupe de France des Raids
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
1520 | Lesguillier | Maxime | FRA | Cercle de Voile de Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lesguillier | William | FRA | Cercle de Voile de Jullouville | |||
1631 | Walhain | Fabrice | FRA | Cercle de Voile de Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pelissier | Thierry | FRA | Cercle de Voile de Jullouville | |||
1637 | Bellenger | François | FRA | CMV de St Brieuc | Formule 18 | Inscription confirmée |
Devulder | Aymeric | FRA | CV du Touquet | |||
1675 | Goux | Alain | FRA | EVR | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jenouvrier | Thierry | FRA | Surf School St Malo | |||
19 | Berranger | Stéphane | FRA | CN La Baule Pouliguen Pornichet | Viper | Inscription confirmée |
Berranger | Claire | FRA | CV du Touquet | |||
281 | Ferrec | Antoine | FRA | Club Nautique d'Arradon | Viper | Inscription confirmée |
Ferrec | Charles | FRA | Club Nautique d'Arradon | |||
307 | Selerier | Didier | FRA | YCO St Denis d'Oléron | Viper | Inscription confirmée |
Bellet | Christophe | FRA | CN de chatelaillon | |||
314 | Adhemard | Emilien | FRA | Y C de Carnac | Formule 18 | Inscription confirmée |
Le Floch | Antoine | FRA | YC Carnac | |||
735 | Meyniel | Henri | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | Formule 18 | Inscription confirmée |
Prochasson | Mathis | FRA | Y.C. de Bray Dunes | |||
9 | Hainneville | Éric | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | Viper | Inscription confirmée |
Hainneville | Juliette | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
FRA1 | Vauchel-camus | Thibaut | FRA | Y C DE ST LUNAIRE | Formule 18 | Attente paiement |
Lamotte | Benjamin | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA12 | Dutreux | Benjamin | FRA | APCC Nantes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cocaud | Joris | FRA | Sports Nautiques Sablais | |||
FRA1634 | Maisonneuve | Brieuc | FRA | Yacht Club de Granville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Theo | Jean Christophe | FRA | YC Granville | |||
FRA1962 | Touchot | Nicolas | FRA | YCSL | Viper | Inscription confirmée |
Bazin | Martin | FRA | Yacht Club Saint Lunaire | |||
FRA2206 | Redon | Jean-Jacques | FRA | EV Rochelaise | Formule 18 | Inscription confirmée |
Salagnon | Yann | FRA | US Gazelec IDF | |||
FRA2216 | Ferrari | Francis | FRA | CMV Saint Brieuc | Viper | Inscription confirmée |
Ferrari | Laure | FRA | CMV Saint Brieuc | |||
FRA296 | Bellanger | François | FRA | CN Perros Guirec | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boris | Alexis | FRA | CN Perros Guirec | |||
FRA2985 | Hamonic | Benoit | FRA | C.N. La Baule Pouliguen Pornichet | Viper | Inscription confirmée |
Leauté | Frédérique | FRA | Office de Tourisme des Mathes-La Palmyre | |||
FRA30 | Bouveyron | Nicolas | FRA | Espace Voile Brehal | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cuvillier | Vincent | FRA | Espace Voile Brehal | |||
FRA321 | Lavayssiere | Hugo | FRA | C.N. La Baule Pouliguen Pornichet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bourguignat | Benjamin | FRA | C.N. La Baule Pouliguen Pornichet | |||
FRA33 | Hainneville | Charles | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Maxime | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
FRA484 | Le Berre | Anne Claire | FRA | Société des Régates de Brest | Formule 18 | Inscription confirmée |
Delbaere | Gaël | FRA | USAM | |||
FRA50 | Masurel | Alexandre | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
FRA719 | Iehl | Damien | FRA | APCC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Dary | Emeric | FRA | Sports Nautiques Sablais | |||
FRA90 | Mamzer | Michel | FRA | CN Lancieux | Formule 18 | Inscription confirmée |
Audin | Philippe | FRA | C.N. de Lancieux | |||
FRA982 | Daval | Benoit | FRA | Espace Voile Brehal | Formule 18 | Inscription confirmée |
Thélot | Olivier | FRA | Espace Voile Brehal | |||
FRAXXX | Marette | Paul | FRA | Y.C. de Bray Dunes | Formule 18 | Attente paiement |
Thys | Julien | FRA | Y.C. de Bray Dunes | |||
GBR1242 | Middleton | Peter | GBR | Saltash Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Middleton | Tamzine | GBR | Saltash Sailing Club | |||
GBR245 | Jesson | Adrian | GBR | Royal Channel Island Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Steedman | Bruce | GBR | Royal Channel Island Yacht Club | |||
GBR403 | Stower | Darren | GBR | RCIYC Jersey | Formule 18 | Inscription confirmée |
Carter | Lawrence | GBR | RCIYC Jersey |
30 équipages, 0 équipages inscrits, 28 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 05/06/2020 15:14 CET