

Épreuve : Costarmoricaine 2011 - Championnat de France des Raids
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
012 | Hivert | Christian | FRA | CNBPP | Formule 18 | Inscription confirmée |
Michelot | Laurent | FRA | CNBPP | |||
101 | Salvan | Léonard | FRA | Amath Kakikouta | Formule 18 | Inscription confirmée |
Salvan | Olivier | FRA | Amath Kakikouta | |||
1553 | Bellenger | François | FRA | CMV St Brieuc | Formule 18 | Inscription confirmée |
Paris | David | FRA | Cata Club Port la Forêt | |||
296 | Bellanger | François | FRA | CN Perros Guirec | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boris | Alexis | FRA | EV Courseulles | |||
FRA004 | Bontemps | Gurvan | FRA | Société des régates de Vannes | Formule 18 | Annulé |
Leprêtre | Bertrand | FRA | CV Le Touquet | |||
FRA1 | Morvan | François | FRA | SR Vannes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lamotte | Benjamin | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA2206 | Redon | Jean-Jacques | FRA | EV Rochelaise | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bellet | Christophe | FRA | CNCP | |||
FRA2523 | Mamzer | Michel | FRA | CN Lancieux | Formule 18 | Inscription confirmée |
Mamzer | Nicolas | FRA | CN Lancieux | |||
FRA29000 | Durand | Pierre-Yves | FRA | C N DE Loctudy | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Maxime | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
FRA3 | Lefevre | Joël | BEL | CV du Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Griziaux | Erwan | FRA | CV du Touquet | |||
FRA31 | Hainneville | Éric | FRA | CVB ERQUY | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Juliette | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
FRA33 | Hainneville | Charles | FRA | CNPV | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fanouillère | David | FRA | SNBSM | |||
FRA50 | Masurel | Timothée | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
FRA53 | Walhain | Fabrice | FRA | CV de Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pelissier | Thierry | FRA | CV de Jullouville | |||
FRA713 | Bouveyron | Nicolas | FRA | Espace Voile Bréhal | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cuvillier | Vincent | FRA | Espace Voile Bréhal | |||
FRA733 | Dubourg | François-Michel | FRA | E V Cataschool | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jenouvrier | Thierry | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA739 | Maisonneuve | Brieuc | FRA | Yacht Club de Granville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Theo | Jean Christophe | FRA | YCG Granville | |||
FRA787 | Lapasset | Jérome | FRA | CVBErquy | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lapasset | Chloé | FRA | Centre Nautique d'Erquy | |||
FRA910 | Mathieu | Jean-Luc | FRA | CV Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Herve | Godefroy | FRA | SNBSM | |||
FRA96696 | Bourgnon | Yvan | FRA | CV Touquet | Formule 18 | Annulé |
Lebouedec | Éric | FRA | CV Touquet | |||
GBR1242 | Peter | Middleton | GBR | Cargreen YC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Neil | Young | GBR | Mountbatten | |||
GBR759 | Scully | David | ESP | Chipiona | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bailey | Claire | GBR | Restronguet | |||
NED3 | Le Chapelier | Emmanuel | FRA | YC Toulon | Formule 18 | Inscription confirmée |
Visser | Thijs | NED | WSV Spakenburg |
23 équipages, 0 équipages inscrits, 21 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 05/06/2020 15:14 CET