ENÉpreuve : Costarmoricaine 2025 - F18 Raid Worlds
| Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
| AUT3 | Dreier | Klaus | AUT | SCpodo | / F18 | Inscription confirmée |
| Dreier | Bettina | AUT | SCpodo | |||
| BEL24 | Blockeel | Vincent | BEL | SYCOD | / F18 | Inscription confirmée |
| Vaes | Peter | BEL | SYCOD | |||
| BEL27 | Pattyn | Stan | BEL | De Windhaan | / VIP | Inscription confirmée |
| Suarez | Stephanie | BEL | De Windhaan | |||
| BEL28 | Simpelaere | Benoit | BEL | Ostend Sailing | / F18 | Inscription confirmée |
| Simpelaere | Guillaume | BEL | Ostend Sailing | |||
| BEL87 | Gonzalez | Walter | BEL | SNEH | / F18 | Annulé |
| Girardin | Eric | FRA | Club Nautique de la Haute Seine | |||
| FRA10 | Caudrelier | Charles | FRA | CNH | / F18 | Inscription confirmée |
| Hainneville | Maxime | FRA | Club de Voile de la Baie d'Erquy | |||
| FRA12 | Bouveyron | Nicolas | FRA | Espace Voile Brehal | / F18 | Inscription confirmée |
| Tessier | Sebastien | FRA | CN de Lancieux | |||
| FRA1313 | Bioret | Mathieu | FRA | CN Paul Vatine | / VIP | Inscription confirmée |
| Hamel | Alexandre | FRA | CN Paul Vatine | |||
| FRA1969 | Gorgues | Thomas | FRA | Brest Bretagne Nautisme | / VIP | Inscription confirmée |
| Gorgues | Eilin | FRA | Brest Bretagne Nautisme | |||
| FRA201 | Joly | Claire | FRA | CN Paul Vatine | / F18 | Inscription confirmée |
| Runet | Antoine | FRA | CN Paul Vatine | |||
| FRA2594 | Leclere | Adrien | FRA | Cercle Voile Maubuisson Carcan | / F18 | Inscription confirmée |
| Breard | Thomas | FRA | Cercle Voile Maubuisson Carcan | |||
| FRA29 | Melaine | Ghislain | FRA | E V Du Locquirec | / F18 | Inscription confirmée |
| Redon | Jean-jacques | FRA | La Rochelle Nautique | |||
| FRA360 | Ferrec | Antoine | FRA | Les Glénans | / VIP | Inscription confirmée |
| Ferrec | Charles | FRA | Centre Nautique d'Arradon | |||
| FRA5 | Chevrier | Matteo | FRA | E V Cataschool | / F18 | Inscription confirmée |
| Cosse | Gaspard | FRA | E V Cataschool | |||
| FRA50 | Masurel | Timothée | FRA | C V de Jullouville | / F18 | Inscription confirmée |
| Masurel | Augustin | FRA | C V de Jullouville | |||
| FRA7 | Dary | Emeric | FRA | SNSablais | / F18 | Inscription confirmée |
| Fanouillère | David | FRA | C N Paul Vatine | |||
| FRA822 | Kummer | Stephane | FRA | Union Sportive Gazelec Ile de France | / F18 | Inscription confirmée |
| Kummer | Octave | FRA | Union Sportive Gazelec Ile de France | |||
| FRA888 | Ferrari | Francis | FRA | Club de Voile de la Baie d'Erquy | / F18 | Inscription confirmée |
| Moreau | Titouan | FRA | YC de Carnac | |||
| FRA91 | Lemierre | Daniel | FRA | Dunkerque YC | / F18 | Inscription confirmée |
| Caytan | Francis | FRA | Dunkerque YC | |||
| GBR201 | Sturm | Daniel | GBR | Marconi Sailing Club | / F18 | Inscription confirmée |
| Sturm | Maya | GBR | Marconi Sailing Club | |||
| GBR514 | Barnes | Nick | GBR | Brightlingsea | / F18 | Inscription confirmée |
| Stacey | James | GBR | Brightlingsea | |||
| GBR518 | Neal | Tim | GBR | Parkstone Yacht Club | / F18 | Inscription confirmée |
| Smith | Stuart | GBR | Brightlingsea | |||
| GBR523 | Ward | Nathaniel | GBR | Royal Southern Yatch Club | / F18 | Inscription confirmée |
| Smith | Megan | GBR | Graham Sailing Club | |||
| POL5 | Baczek | Kuba | POL | F18 POL | / F18 | Annulé |
| Baczek | Ania | POL | F18 POL | |||
| USA008 | Fleury | Cédric | FRA | CMV St Brieuc | / F18 | Inscription confirmée |
| Ploé | Nicolas | FRA | SNRK |
25 équipages, 0 équipages inscrits, 23 confirmés sur place.