

Épreuve : Costarmoricaine 2023 - F18 Raid Worlds
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
196 | Rubio de Teran | Lionel | FRA | ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON | / Viper | Inscription confirmée |
Govin | Fabrice | FRA | ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON | |||
403 | Jesson | Adrian | GBR | RCIYC | / F18 | Inscription confirmée |
Voak | Ollie | GBR | RCIYC | |||
6 | Lemaire | Vincent | FRA | DUNKERQUE Y C | / Viper | Inscription confirmée |
Gras-Davy | François | FRA | DUNKERQUE Y C | |||
??? | Van Robaeys | Eric | FRA | DUNKERQUE Y C | / F18 | Annulé |
Basso | Francesca | FRA | DUNKERQUE Y C | |||
AUS3 | Burvill | Brett | AUS | NYC , JBSC | / F18 | Inscription confirmée |
Puttman | Max | AUS | NYC JBSC | |||
AUT3 | Dreier | Klaus | AUT | SCPN | / F18 | Inscription confirmée |
Dreier | Bettina | AUT | SCPN | |||
BEL | Vanhaverbeke | Bart | BEL | OSTEND SAILING AND RACING CLUB | / F18 | Annulé |
Vanhaverbeke | Thomas | BEL | OSTEND SAILING AND RACING CLUB | |||
BEL456 | Plovier | Egon | BEL | KYC | / F18 | Annulé |
Vandewalle | Michel | BEL | KYC | |||
BEL87 | Gonzalez | Walter | BEL | SNEH | / F18 | Inscription confirmée |
Girardin | Eric | FRA | CLUB NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE | |||
FIN060 | Masurel | Timothée | FRA | C V DE JULLOUVILLE | / F18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | C V DE JULLOUVILLE | |||
FRA124 | Fleury | Cédric | FRA | CMV St Brieuc | / F18 | Inscription confirmée |
Fleury | Delphine | FRA | CMV St Brieuc | |||
FRA1962 | Touchot | Nicolas | FRA | Y C DE ST LUNAIRE | / F18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Maxime | FRA | Club de Voile de la Baie d'Erquy | |||
FRA1969 | Gorgues | Thomas | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | / Viper | Inscription confirmée |
Gorgues | Eilin | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | |||
FRA206 | Josselin | Michel | FRA | STE NAUT. DE LOCMARIAQUER | / F18 | Annulé |
FRA | ||||||
FRA2176 | Boc-ho | Arthur | FRA | YACHT CLUB DE TOULON | / F18 | Inscription confirmée |
Lefevre | Laetitia | FRA | CANNES JEUNESSE | |||
FRA218 | Kieffer | Stephane | FRA | YCToulon | / F18 | Inscription confirmée |
Lecomte | Olivier | FRA | YCToulon | |||
FRA29 | Melaine | Ghislain | FRA | E V DU LOCQUIREC | / F18 | Inscription confirmée |
Smith | Megan | GBR | Grafhan | |||
FRA3 | Chavanon | Martin | FRA | Y C DE CARNAC | / F18 | Inscription confirmée |
Cury | Titouan | FRA | SOCIETE DES REGATES DE CONCARNEAU | |||
FRA360 | Ferrec | Antoine | FRA | Les Glénans | / Viper | Inscription confirmée |
Ferrec | Charles | FRA | CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON | |||
FRA40 | Bouveyron | Nicolas | FRA | Espace Voile Brehal | / F18 | Annulé |
FRA | ||||||
FRA401 | Caytan | Francis | FRA | DUNKERQUE Y C | / F18 | Inscription confirmée |
Vervoort | Bénédicte | FRA | DUNKERQUE Y C | |||
FRA49 | Bauler | Jean-françois | FRA | Cntl | / F18 | Annulé |
FRA | ||||||
FRA5 | Erussard | Victorien | FRA | Y C DE ST LUNAIRE | / F18 | Inscription confirmée |
Moreau | Frederic | FRA | Y C DE CARNAC | |||
FRA51 | Chevrier | Matteo | FRA | Cataschool | / F18 | Inscription confirmée |
Cosse | Gaspard | FRA | Cataschool | |||
FRA559 | Vidal | Jules | FRA | REGATES DE ROYAN | / Viper | Inscription confirmée |
Vidal | Antoine | FRA | REGATES DE ROYAN | |||
FRA622 | Mousselon | Allyson | FRA | MULTIOCEAN ECOLE DE VOILE DE FOGEO | / Viper | Inscription confirmée |
Mousselon | Olivier | FRA | MULTIOCEAN ECOLE DE VOILE DE FOGEO | |||
FRA7 | Dary | Emeric | FRA | SNSablais | / F18 | Inscription confirmée |
Fanouillere | David | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |||
FRA777 | Goyer | Alexandre | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | / F18 | Inscription confirmée |
Runet | Antoine | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |||
FRA85 | Dutreux | Benjamin | FRA | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | / F18 | Inscription confirmée |
Lemonnier | Hubert | FRA | SEA TO SEE | |||
FRA909 | Thareau | Philippe | FRA | SPORT NAUTIQUE MONTOIS | / Viper | Annulé |
Gaborieau | Alexandre | FRA | CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON | |||
FRA91 | Lemierre | Daniel | FRA | DYC | / F18 | Inscription confirmée |
Coquelaere | Bruno | FRA | DYC | |||
GBR201 | Sturm | Daniel | GBR | Marconi Sailing Club | / F18 | Inscription confirmée |
Sturm | Maya | GBR | Marconi Sailing Club | |||
GBR514 | Barnes | Nick | GBR | Grafham Water | / F18 | Inscription confirmée |
Stacey | James | GBR | Graham Water | |||
GBR517 | Hart | Andy | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | / F18 | Inscription confirmée |
Kinross | Michael | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | |||
GBR518 | Neal | Tim | GBR | Parkstone yacht club | / F18 | Inscription confirmée |
Farren | Simon | GBR | Parkston YC | |||
NED7 | Clabon | Armand | FRA | CLUB NAUTIQUE D ARES | / F18 | Inscription confirmée |
Redon | Jean-jacques | FRA | LA ROCHELLE NAUTIQUE | |||
NED7 | Ferrari | Francis | FRA | CLUB V BAIE D ERQUY | / F18 | Annulé |
FRA |
37 équipages, 0 équipages inscrits, 29 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 02/08/2022 09:41 CET