

Épreuve : Costarmoricaine 2022
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
11 | Goyer | Alexandre | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | / F18 | Inscription confirmée |
Lemire | Alexandre | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
85 | Dutreux | Benjamin | FRA | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | / F18 | Annulé |
Dutreux | Marcel | FRA | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |||
AUT3 | Dreier | Klaus | AUT | SCPN | / F18 | Inscription confirmée |
Dreier | Bettina | AUT | SCPN | |||
BEL87 | Gonzalez | Walter | BEL | SNEH | / F18 | Inscription confirmée |
Girardin | Eric | FRA | CLUB NAUTIQUE DE LA HAUTE SEINE | |||
FRA124 | Fleury | Cédric | FRA | CMV St Brieuc | / F18 | Inscription confirmée |
Dayot | Damien | FRA | C N DE RENNES | |||
FRA1962 | Touchot | Nicolas | FRA | Y C DE ST LUNAIRE | / F18 | Inscription confirmée |
Durand | Pierre-Yves | FRA | CERCLE NAUTIQUE DE LOCTUDY | |||
FRA2176 | Boc-ho | Arthur | FRA | YACHT CLUB DE TOULON | / F18 | Inscription confirmée |
Lefevre | Laetitia | FRA | CANNES JEUNESSE | |||
FRA24 | Gaborieau | Alexandre | FRA | CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON | / Viper | Attente paiement |
FRA | ||||||
FRA622 | Gorgues | Thomas | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | / Viper | Inscription confirmée |
Gorgues | Eilin | FRA | BREST BRETAGNE NAUTISME | |||
FRA66 | Ferrari | Francis | FRA | CLUB V BAIE D ERQUY | / F18 | Inscription confirmée |
Fanouillere | David | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |||
FRA7613 | Bioret | Mathieu | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | / Viper | Inscription confirmée |
Hamel | Alexandre | FRA | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |||
SWE13 | Caytan | Francis | FRA | DUNKERQUE Y C | / F18 | Inscription confirmée |
Vervoort | Bénédicte | FRA | DUNKERQUE Y C | |||
USA44 | Stroebel | Steve | USA | Mission Bay Yacht Club | / F18 | Inscription confirmée |
Leuck | Steve | USA | Mission Bay Yacht Club |
13 équipages, 0 équipages inscrits, 11 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 02/08/2022 09:41 CET