

Épreuve : F18 World Championship 2010
Voile | Nom | Prénom | Pays | Club | Groupe | État |
202 | Knops | Jürgen | GER | SSCK | Formule 18 | Annulé |
Knops | Sabine | GER | SSCK | |||
Josselin | Michel | FRA | SN Locmariaquer | |||
ARG1110 | Cruz | Gonzalez Smith | ARG | Yacht Club Argentino | Formule 18 | Inscription confirmée |
Alfredo Mario | Segers | ARG | Yacht Club Argentino | |||
ARG1238 | Faustin | Juan | ARG | Aguila | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gonzales Smith | Lucas | ARG | Argentino | |||
ARG1240 | Miguel | Saubidet | ARG | Club Nautico San Isidro | Formule 18 | Inscription confirmée |
Mariano | Heuser | ARG | El Aguila | |||
ARG1415 | Mehl | Sergio | ARG | El Águila | Formule 18 | Inscription confirmée |
Saubidet | Julio | ARG | CNSI | |||
ARG160 | Ian | Rodger | ARG | CUBA | Formule 18 | Inscription confirmée |
Juan Martin | Benitez | ARG | YCA | |||
AUS1202 | McNally | Leigh | AUS | Cairns Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cale | Lucas | AUS | Cairns Yacht Club | |||
AUS222 | Ogilvie | James | AUS | CYC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hurney | Peter | AUS | CYC | |||
AUS244 | Goodall | Greg | AUS | Port Melbourne | Formule 18 | Inscription confirmée |
Goodall | Brett | AUS | Port Melbourne | |||
AUS26 | Guinea | Michael | AUS | Townsville Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Richardson | Mal | AUS | Port Douglas | |||
AUS3 | Ashby | Glenn | AUS | Bendigo Yacht Club / McCrae Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Spithill | James | AUS | Royal Prince Alfred Yacht Club | |||
AUS300 | Mac Pherson | Andrew | AUS | Gosford Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Witteveen | Olivier | AUS | gsc | |||
AUS4 | Brewin | Steven | AUS | GSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Benson | Jack | AUS | DSC | |||
AUS500 | Burvill | Brett | AUS | Nedlands Yachts Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Duffield | Ryan | AUS | Nedlands Yacht Club | |||
AUS5555 | Broise | Michael | AUS | Port Melbourne Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Stichbury-Cooper | Mark | AUS | Port Melbourne Yacht Club | |||
AUS888 | Bundock | Darren | AUS | OSRC Oostende | Formule 18 | Inscription confirmée |
Howden | William | GBR | Toukley | |||
AUS9 | Beattie | Adam | AUS | Cairns Yacht club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Leitner | Jamie | AUS | Cairns Yacht Club | |||
BEL 1017 | Rome | Christian | BEL | Royal Belgian Sailing Club | Formule 18 | Attente paiement |
Fobe | Bernard | BEL | Royal Belgium Sailing Club | |||
BEL1 | Demesmaeker | Patrick | BEL | RBSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Koopman | Alexander | BEL | RBSC | |||
BEL1137 | Deca | Wim | BEL | RBSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Janssens | Astrid | BEL | RBSC | |||
BEL181 | Spilleboudt | Jérôme | BEL | RBSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Spilleboudt | Nicolas | BEL | RBSC | |||
BEL27 | Proot | Francis | BEL | RBSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Proot | Michel | BEL | RBSC | |||
BEL50 | Bosser | Thierry | BEL | Le Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gramme | Alain | BEL | Le Touquet | |||
BEL888 | Brouwer | Carolijn | BEL | OSRC Oostende | Formule 18 | Inscription confirmée |
Samama | Wouter | BEL | OSRC Oostende | |||
BEL953 | Rombaut | Simon | BEL | Royal Belgian Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Beckers | Lucas | BEL | Royal Belgian Sailing Club | |||
CAN2384 | Woodward-George | Seamus | CAN | JSCA Vancouver, BC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hunt | Brian | CAN | JSCA Vancouver, BC | |||
CAN248 | Pilon | Olivier | CAN | Sextant Marine | Formule 18 | Inscription confirmée |
Loiselle | Maxime | CAN | Sextant Marine | |||
ESP109 | Migoya | Fabian Manuel | ESP | Club Nautico Castelldefels | Formule 18 | Inscription confirmée |
Castillo | Ricardo | ESP | Nautico Castelldefels | |||
ESP1237 | García Cameselle | Manuel | ESP | CV Playa del Bao | Formule 18 | Inscription confirmée |
Estevez Alonso | Sebastian | ESP | CV Playa del Bao | |||
ESP131 | Miguel | Pérez | ESP | Real Club Náutico de Gran Canaria | Formule 18 | Inscription confirmée |
Alberto | Torné | ESP | Real Club Náutico de Gran Canaria | |||
ESP2 | Denk | Claus | ESP | Independiente | Formule 18 | Annulé |
ESP | ||||||
ESP242 | Booth | Mitch | ESP | Formule 18 | Inscription confirmée | |
Nieuwenhuis | Pim | ESP | WSV Almere | |||
ESP29 | Fijnheer | Robert | ESP | RCN Denia | Formule 18 | Inscription confirmée |
Parcerisa Ledgard | Alexis | ESP | CN Castelldefels | |||
ESP295 | Griffiths | Philip | ESP | Club Náutic Garraf | Formule 18 | Inscription confirmée |
Rosel | David | ESP | Club Náutic Garraf | |||
ESP5 | Cernuda | Cesc | ESP | Independent | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jordi | Sanchez | ESP | independent | |||
ESP7 | Bernardo | Benitez | ESP | Real Club Nautico Gran Canaria | Formule 18 | Inscription confirmée |
Guio | Bonilla | ESP | Real Club Nautico Gran Canaria | |||
ESP73 | Sergi | Cadenas | ESP | Sitges | Formule 18 | Inscription confirmée |
Oriol | Nuet | ESP | Platja LLarga | |||
ESP8 | Alvaro | Barba | ESP | CM Altafulla | Formule 18 | Inscription confirmée |
Salvador | Postigo | ESP | CM Altafulla | |||
FIN1 | Karto | Petri | FIN | HSK | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lönnberg | John | FIN | HSK | |||
FIN10 | Karki | Eppu | FIN | HSK | Formule 18 | Inscription confirmée |
Raisanen | Mikko | FIN | HSK | |||
FIN98 | Eskola | Nora | FIN | HSK | Formule 18 | Inscription confirmée |
Riihelä | Janne | FIN | LPS | |||
FRA 208 | Chenais | Marc | FRA | SNO Nantes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Paris | David | FRA | Cata club baie de la foret | |||
FRA004 | Bontemps | Gurvan | FRA | Société des régates de Vannes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Savatier | Hubert | FRA | Centre Nautique Paul Vatine | |||
FRA007 | Cojan | Antoine | FRA | St Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cojan | Aline | FRA | St Lunaire | |||
FRA0071 | Saurat | Julien | FRA | Yacht Club de Saint Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Morisset | Joseph | FRA | Yacht Club de Saint Lunaire | |||
FRA04 | Le Clainche | Pierre | FRA | SRVannes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Joubert | Antoine | FRA | SRVannes | |||
FRA1 | Walhain | Fabrice | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pelissier | Thierry | FRA | CV Jullouville | |||
FRA10 | Allaire | Yves | FRA | Surfschool | Formule 18 | Annulé |
FRA1035 | Di Benedetto | Francesco | FRA | Hobie Racing School | Formule 18 | Inscription confirmée |
Dehors | Sylvain | FRA | Les Glenans | |||
FRA11 | Besson | Billy | FRA | Societe des Regates de Vannes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lagarrigue | Jérémie | FRA | Club Nautique de Ste Maxime | |||
FRA111 | Morvan | François | FRA | SR VANNES | Formule 18 | Inscription confirmée |
Vandame | Matthieu | FRA | SR VANNES | |||
FRA1241 | Noirot | Paul | FRA | Yacht Club Toulon | Formule 18 | Inscription confirmée |
Noirot | Alexandre | FRA | Societe Nautique Bandol | |||
FRA142 | Legros | Philippe | FRA | SNSQP | Formule 18 | Inscription confirmée |
Floch | Yann | FRA | SRB | |||
FRA150 | Peduzzi | Clément | FRA | SN BANDOL | Formule 18 | Inscription confirmée |
Loussier | Henri | FRA | Societe nautique de bandol | |||
FRA16 | Devismes | Didier | FRA | CNHR | Formule 18 | Inscription confirmée |
Lefevres | Laurence | FRA | SN Montois | |||
FRA17 | Proust | Éric | FRA | SRR | Formule 18 | Inscription confirmée |
Motteau | Romain | FRA | SRR | |||
FRA198 | de Parscau | Basile | FRA | Surf School | Formule 18 | Inscription confirmée |
de Parscau | Eric | FRA | Surf school | |||
FRA2 | Le Chapelier | Emmanuel | FRA | 22043 CMV Saint-Brieuc | Formule 18 | Inscription confirmée |
Ferrari | Francis | FRA | 22043 CMV Saint-Brieuc | |||
FRA200 | Mourniac | Jean-Christophe | FRA | CN Sainte-Maxime | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hermann | Boris | GER | KYC | |||
FRA2010 | Durand | Pierre-Yves | FRA | CN Loctudy | Formule 18 | Inscription confirmée |
Le Corre | Antoine | FRA | CN Loctudy | |||
FRA226 | Fequet | Loic | FRA | YC Saint Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Filippi | François | FRA | Amis de Conleau | |||
FRA24 | Chevillon | Laurent | FRA | EVR | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pain | Didier | FRA | EVR | |||
FRA2573 | Lauriot Prevost | Antoine | FRA | EV Cataschool | Formule 18 | Inscription confirmée |
Maheo | Matthieu | FRA | EV Cataschool | |||
FRA3 | Lefevre | Joël | BEL | CV du Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Griziaux | Erwan | BEL | CV du Touquet | |||
FRA30 | Domand | Vincent | FRA | EV Rochelaise | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fafournoux | Titouan | FRA | EV Rochelaise | |||
FRA303 | Levionnois | Vincent | FRA | Avis de grand frais jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Daval | Benoit | FRA | Espace voile brehal | |||
FRA33 | Hainneville | Charles | FRA | CNPV | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hainneville | Maxime | FRA | SNPH | |||
FRA36 | Backes | Olivier | FRA | SN Marseille | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jarlegan | Arnaud | FRA | SNO Nantes | |||
FRA4 | Champanhac | Benoit | FRA | YC St Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Valer | Pierre Jean | FRA | YC St Lunaire | |||
FRA44 | Parois | Julien | FRA | CNBPP | Formule 18 | Inscription confirmée |
Le Bayon | Lucas | FRA | SR Vannes | |||
FRA5 | Sellier | Thomas | FRA | SNO Nantes | Formule 18 | Inscription confirmée |
Moreau | Frédéric | FRA | Ste Naut. de Locmariaquer | |||
FRA50 | Masurel | Timothée | FRA | CV Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Masurel | Augustin | FRA | CV Jullouville | |||
FRA501 | Blin | Frank | FRA | SNBSM | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bodiou | Ludovic | FRA | SNBSM | |||
FRA555 | Guitard | Gilles | FRA | CN Villers sur Mer | Formule 18 | Inscription confirmée |
Blique | Guy | FRA | CN de Villers s/Mer | |||
FRA6 | Mace | Nicolas | FRA | ADGF Jullouville | Formule 18 | Inscription confirmée |
Guery | Jacques | FRA | Avis de grand frais jullouville | |||
FRA63 | Le Peutrec | Frédéric | FRA | SNO | Formule 18 | Inscription confirmée |
Vauchel | Thibaut | FRA | CMVSB | |||
FRA69 | Boc-Ho | Frédéric | FRA | Whisbone Club Dinard | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fanouillere | David | FRA | SNBSM | |||
FRA73 | Szablewski | Vincent | FRA | CN Arradon | Formule 18 | Inscription confirmée |
Menard | Maxime | FRA | AN Port la Foret | |||
FRA733 | Dubourg | François | FRA | YCC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Jenouvrier | Thierry | FRA | YCSL | |||
FRA77 | Chapenoire | Emmanuel | FRA | USAM Brest | Formule 18 | Inscription confirmée |
Rivoallon | Mikael | FRA | SRB | |||
FRA787 | Lapasset | Jerome | FRA | CVBErquy | Formule 18 | Inscription confirmée |
Guitart | Jerome | FRA | cn villers 14015 | |||
FRA8 | Lamotte | Benjamin | FRA | YC Saint Lunaire | Formule 18 | Inscription confirmée |
Amiot | Benjamin | FRA | SNBSM | |||
FRA86 | Bariou | Stéphane | FRA | SNT | Formule 18 | Inscription confirmée |
Wiand | William | FRA | SNT | |||
FRA9 | Vaireaux | Moana | FRA | Yacht Club de Carnac | Formule 18 | Inscription confirmée |
Petit | Romain | FRA | Yacht Club de Carnac | |||
FRA901 | Boulogne | Emmanuel | FRA | GGVLS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boulogne | Vincent | FRA | C v du touquet | |||
FRA9026 | Lecoublet | Brieg | FRA | YC CARNAC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Flocher | Loic | FRA | YC CARNAC | |||
FRA910 | Mathieu | Jean-Luc | FRA | CV Le Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Salvan | Olivier | FRA | Amath Kakikouta | |||
FRA916 | Gauchin | Christophe | FRA | CV du Touquet | Formule 18 | Inscription confirmée |
Rousseau | Stephane | FRA | CV du Touquet | |||
FRA93 | Pfeiffer | Frederique | FRA | YC Noisy Le Grand | Formule 18 | Inscription confirmée |
Dettling | Françoise | FRA | YC Noisy Le Grand | |||
FRA954 | Chemin | Florent | FRA | SN Bandol | Formule 18 | Inscription confirmée |
Puimatto | Hugues | FRA | SN Bandol | |||
FRA971 | Delaitre | Alexi | FRA | CN St Cast | Formule 18 | Annulé |
Carpentier | Benoit | FRA | AV Carry le Rouet | |||
GBR0 | Orpin | Toby | GBR | Isle of Sheppey SC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Crawford | Lewis | GBR | Isle of Sheppey SC | |||
GBR010 | Payne | John | GBR | Brightlingsea Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hunt | Mathew | GBR | Brightlingsea Sailing Club | |||
GBR016 | Sunnucks | Willliam | GBR | Brightlingsea Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Egan | Oli | GBR | Minnis Bay Sailing Club | |||
GBR111 | Chadder | Martin | GBR | Worthing Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Heasman | Ricky | GBR | Worthing Yacht Club | |||
GBR1171 | Rob | Wilson | GBR | Poole | Formule 18 | Inscription confirmée |
Marcus | Lynch | GBR | Poole | |||
GBR120 | Neal | Tim | GBR | Parkstone Y.C | Formule 18 | Inscription confirmée |
Fry | Bob | GBR | Parkstone Y.C | |||
GBR1234 | White | David | GBR | Thorpe Bay Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Sweet | Jon | GBR | Thorpe Bay Yacht Club | |||
GBR1263 | Piggott | Grant | GBR | Weston | Formule 18 | Inscription confirmée |
Sinclair | Andrew | GBR | Weston | |||
GBR1268 | Darren | Stower | GBR | Royal Channel Islands Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Richard | Luc | GBR | Royal Channel Island Yatch Club | |||
GBR215 | Ward | Nathaniel | GBR | Weston Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Garcka | Robby-Jon | GBR | Worthing Yacht Club | |||
GBR22 | Gummer | Stuart | GBR | Royal Victoria Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Crawford | Ryan | GBR | Royal Victoria Yacht Club | |||
GBR4 | Bartlett | David | GBR | Starcross | Formule 18 | Inscription confirmée |
Robinson | Mark | GBR | Margate | |||
GBR47 | Worthington | Jonathan | GBR | Bartley SC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Greber | Seb | GBR | Pevensey Bay | |||
GBR7 | Styles | Hugh | GBR | Downs Sailing Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
van West | Ferdinand | NED | Royal Dutch | |||
GBR825 | Wright | Douglas | GBR | Gurnard | Formule 18 | Inscription confirmée |
Sutcliffe | Gilbert | GBR | weston | |||
GER176 | Friedrichsen | Martin | GER | CCFF | Formule 18 | Inscription confirmée |
Mueller-Blech | Axel | GER | CCFF | |||
GER183 | Tonne | Jens Uwe | GER | CCFF | Formule 18 | Inscription confirmée |
Said | Maximilian | GER | NRV | |||
GER184 | Kaphengst | Eckart | GER | TSVS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Kühl | Sönke | GER | CCFF | |||
GER186 | Tischer | Peter | GER | CCFF | Formule 18 | Inscription confirmée |
Franke | Arno | GER | CCFF | |||
GER210 | Sach | Helge | GER | Potsdamer Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Sach | Christian | GER | Potsdamer Yacht Club | |||
GER212 | Wolf | Justus | GER | NRV | Formule 18 | Inscription confirmée |
Nies | Rea | GER | CCFF | |||
GER215 | Jürgensen | Sven | GER | CCFF | Formule 18 | Inscription confirmée |
Heeg | Finn | GER | CCFF | |||
GER216 | Fock | Horst | GER | YCSO, Germany | Formule 18 | Inscription confirmée |
Wolf | Nathan | GER | YCSO, Germany | |||
GER219 | Gosche | Joerg | GER | TORC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pegel | Hannes | GER | WSVA | |||
GER225 | Meyer-Koenig | Tim | GER | CCFF | Formule 18 | Inscription confirmée |
Eggert | Christian | GER | CCFF | |||
GRE888 | Paschalidis | Iordanis | GRE | Nautical Club of Thessaloniki | Formule 18 | Inscription confirmée |
Trigonis | Konstantinos | GRE | Nautical Club of Thessaloniki | |||
HUN877 | Kasuba | István | HUN | KSE | Formule 18 | Inscription confirmée |
Honti | Norbert | HUN | KSE | |||
HUN88 | Róka | Sándor | HUN | KSE | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cséffai | Zoltán | HUN | KSE | |||
HUN973 | Varady | Janos | HUN | BYC | Formule 18 | Annulé |
Petheo | Tamas | HUN | BYC | |||
IRL1193 | Allen | Adrian | IRL | Ballyholme Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gunning | Richard | IRL | Ballyholme Yacht Club | |||
IRL1245 | Gallagher | Andrew | IRL | RCYC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gunning | Catherine | IRL | BYC/ RUYC | |||
IRL2011 | Roy | Dennehy | IRL | Royal Cork Yacht Club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Michael | Bird | IRL | Royal Cork Yacht Club | |||
IRL218 | Orsmond | Wyatt | IRL | Blessington Sailing club | Formule 18 | Inscription confirmée |
Billington | Patrick | IRL | Blessington | |||
ITA 4000 | Paolo | Fava | ITA | Vela Surf Piemonte | Formule 18 | Inscrit |
Francesco | Giannatempo | ITA | Vela Surf Piemonte | |||
ITA13 | Bissaro | Vittorio | ITA | FV Malcesine | Formule 18 | Inscription confirmée |
Cesari | Lamberto | ITA | CN Bardolino | |||
ITA200 | de Grenet | Riccardo | ITA | Orza Minore | Formule 18 | Inscription confirmée |
Marzorati | Claudio | ITA | Orza Minore | |||
ITA70 | Simone | Cartolari | ITA | Centro Vela Dervio CVD | Formule 18 | Inscription confirmée |
Favro | Fabrizio | ITA | Centro Vela Derno | |||
NED000 | Heemskerk | Mischa | NED | CCN | Formule 18 | Attente paiement |
Tentij | Bastiaan | NED | CCN | |||
NED007 | Heemskerk | Mischa | NED | WSV de Braasem | Formule 18 | Inscription confirmée |
Tentij | Bastiaan | NED | CCN | |||
NED008 | Breur | Hans | NED | K.R.& Z.V. de Maas | Formule 18 | Inscription confirmée |
Everaars | Roel | NED | K.R. & Z.V. de Maas | |||
NED10 | Wijnand | Joep | NED | zv de roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
Pauli | Mathijs | NED | zv de roerkoning | |||
NED104 | Zeilmaker | Thorin | NED | CCN/NFB/KZVS/Watersportverbond | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boxsem | Arjen | NED | CCN/NFB/Watersportverbond | |||
NED11 | Loos | Gerard | NED | CCN | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Ruitenburg | Pieter | NED | CCN | |||
NED14 | Paumen | Bas | NED | WV Braassemermeer | Formule 18 | Inscription confirmée |
De Ruiter | Mark | NED | WV Braassemermeer | |||
NED1404 | Geijssen | Willem | NED | ZV de Roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Helden | Marja | NED | WSV Spakenburg | |||
NED1451 | Larsen | Gunnar | NED | KZVS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Leeuwen van | Jeroen | NED | KZVS | |||
NED1452 | van Helden | Christa | NED | Cat Club Noordzee | Formule 18 | Inscription confirmée |
Stavenuiter | Wilco | NED | WSV Bestevear | |||
NED146 | Veenman | Jorden | NED | Catpoint | Formule 18 | Inscription confirmée |
de Munck | Mischa | NED | Catpoint | |||
NED158 | Duijndam | Maarten | NED | Zeilvereniging Noordwijk | Formule 18 | Inscription confirmée |
Boschma | Claske | NED | Zeilvereniging Noordwijk | |||
NED167 | van Klaveren | Susan | NED | Zeil Vereniging Noordwijk | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Klaveren | Hans | NED | Zeil Vereniging Noordwijk | |||
NED179 | de Bruijne | Kathelijn | NED | WV de Koenen | Formule 18 | Inscription confirmée |
Visser | Stuart | NED | WV de Koenen | |||
NED2 | Zeekant | Oscar | NED | WSV Warder | Formule 18 | Inscription confirmée |
Begemann | Karel | NED | WSV Warder | |||
NED201 | Visser | Jacques | NED | WSV Spakenburg | Formule 18 | Annulé |
NED3 | De Koning | Coen | NED | WSV Hoorn | Formule 18 | Inscription confirmée |
Visser | Thijs | NED | WSV Spakenburg | |||
NED5 | Kloppers | Peter | NED | Hargen 7.2 | Formule 18 | Inscription confirmée |
Mels | Tony | NED | Hargen 7.2 | |||
NED59 | Groen | Thomas | NED | Roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
Noordzij | Ad | NED | Roerkoning | |||
NED662 | Minderman | Walter | NED | Hellecat | Formule 18 | Inscription confirmée |
Vercouteren | Tina | NED | Hellecat | |||
NED666 | Walsh | Andrew | GBR | RSC | Formule 18 | Inscription confirmée |
de Boer | Sander | NED | ZVNoordwijk | |||
NED69 | Huntelman | Vincent | NED | Scheveningen | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Capelle | Rico | NED | zv de Roerkoning | |||
NED76 | van der Meulen | Reindert-Jan | NED | Roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
Knol | Carina | NED | Roerkoning | |||
NED879 | van Dam | Coert | NED | WV Bovenwater | Formule 18 | Inscription confirmée |
van Dam | Marius | NED | Royal MAAS | |||
NED911 | Engelsman | Marieke | NED | roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
Hebly | Juppe | NED | roerkoning | |||
NED931 | Wouda | Jurjen | NED | KZBV Bergen | Formule 18 | Inscrit |
Modder | Richard | NED | Catamaranclub 7.2 | |||
NED98 | Sprij | Rob | NED | Formule 18 | Inscription confirmée | |
Feenstra | Diemer | NED | Wv Braassemmermeer | |||
NED99 | Delnooz | Elke | NED | HKZV | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gering | Mark | NED | HKZV | |||
NED993 | van Dijke | Piet | NED | ZV De Roerkoning | Formule 18 | Inscription confirmée |
Klijnsma | Renco | NED | ZV De Roerkoning | |||
NOR3 | Grünert | Hans Ulrik | NOR | Viken Flerskrog | Formule 18 | Inscription confirmée |
Gravdal | Eirik | NOR | Stavanger SF | |||
NOR5 | Blom-Bakke | Harald | NOR | KNS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Myhre | Anders | NOR | KNS | |||
NZL121 | Aaron | McIntosh | NZL | Bucklands Beach Yacht Club | Formule 18 | Attente paiement |
Dorian | van Rijsselberge | NZL | Bucklands Beach Yacht Club | |||
POL308 | Marcin | Sienski | POL | UKS Navigo | Formule 18 | Inscription confirmée |
Wojciech | Worek | POL | UKS Navigo | |||
POL4 | Skomski | Adam | POL | UKS Navigo | Formule 18 | Inscription confirmée |
Kopylowicz | Jakub | POL | UKS Navigo | |||
SWE102 | Berensson | Olof | SWE | KSSS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Wersäll | Oscar | SWE | KSSS | |||
SWE114 | Shuwalow | Tim | SWE | KSSS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Nordblom | Niklas | SWE | KSSS | |||
SWE159 | Gnosspelius | Johan | SWE | KSSS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bodén | Roger | SWE | KSSS | |||
SWE48 | Karlberg | Petter | SWE | KSSS | Formule 18 | Inscription confirmée |
Westergen | Tomas | SWE | KSSS | |||
USA 1 | John | Casey | USA | Roerkoning | Formule 18 | Attente paiement |
van Oort | Cas | NED | Roerkoning | |||
USA1 | Easton | Michael | USA | NENSA | Formule 18 | Inscription confirmée |
Burd | Tripp | USA | Eastern Yacht Club | |||
USA151 | Daniel | Robbie | USA | Red Gear Racing | Formule 18 | Inscription confirmée |
Williams | John | USA | Alamitos Bay Yacht Club | |||
USA237 | Garth | Fasano | USA | NYYC | Formule 18 | Inscription confirmée |
Tyler | Burd | USA | - | |||
USA247 | Thomas | Greg | USA | Hobie Class Association | Formule 18 | Inscription confirmée |
Bernier | Jacques | USA | Hobie Class Association |
172 équipages, 3 équipages inscrits, 159 confirmés sur place.
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 05/06/2020 15:14 CET