Dimanche 29 septembre 2002, le Club de Voile de la Baie d'Erquy a organisé une
régate de la division 1 du Championnat de Bretagne de planche à voile.
Voici les résultats :
Résultats
Championnat de Bretagne division 1 planche à voile
Dimanche 29 septembre 2002 - CLUB DE VOILE DE LA BAIE D'ERQUY
29/09/2002 au 29/09/2002
Edition du 29/09/2002
Groupe ALOHA Filles (ALF) après 3 manches
Place | Nom | Points | Club | 1 | Kupiec Sarah | 5 | Douarnenez Voile |
2 | Rambaud Marine | 8 | C N Fouesnant Cap Coz |
3 | Le Guiban Charlotte | 11 | Douarnenez Voile |
4 | Gueguen Jil | 12 | Douarnenez Voile |
5 | De Buyer Anne | 16 | C N de Rennes |
6 | Caillebotte Sarah | 17 | Ass Tire Veille |
7 | Claude Estelle | 20 | Ass Tire Veille |
8 | Nedelec Anne-Laure | 22 | Douarnenez Voile |
9 | Vichard Marie-Fleur | 24 | Surf School Saint Malo |
Groupe ALOHA garçons (ALG) après 3 manches
Place | Nom | Points | Club | 1 | Festocq Kévin | 5 | C N de Rennes |
2 | Le Coq Pierre | 7 | C M V St Brieuc |
3 | Bigot Ludovic | 8 | C N de Rennes |
4 | De Buyer Charles | 17 | C N de Rennes |
5 | Marguerie Nils | 20 | C M V St Brieuc |
6 | Robinet Ludovic | 21 | Crocodiles de L Elorn |
7 | Querangare Benjamin | 23 | Amicale Laique Etel |
8 | Bre Adrien | 24 | C M V St Brieuc |
9 | Thuayre Nicolas | 25 | C N Fouesnant Cap Coz |
10 | Kermarrec Florent | 28 | C N Fouesnant Cap Coz |
11 | Marguerie Johan | 32 | C M V St Brieuc |
12 | Lemen Vincent | 34 | Crocodiles de L Elorn |
13 | Bisel Jim | 39 | Douarnenez Voile |
14 | Berthoux Antoine | 40 | Centre Nautique de Plerin |
15 | Mourichon Quentin | 43 | C M V St Brieuc |
16 | Le Pape Martin | 44 | C N Fouesnant Cap Coz |
17 | Rullon François | 50 | Ass Tire Veille |
18 | Bonhomme Grégoire | 53 | Ass Tire Veille |
Groupe Mistral jun. filles (MJF) après 3 manches
Place | Nom | Points | Club | 1 | Le Guiban Pauline | 5 | Douarnenez Voile |
2 | Pennarguear Coraline | 9 | Crocodiles de L Elorn |
3 | Behrel Marine | 9 | Ass Tire Veille |
4 | Arbellot-Repaire Iris | 9 | U S A M Brest |
5 | Metzger Pauline | 15 | Ass Tire Veille |
6 | Le Gars Claire | 18 | Ass Tire Veille |
7 | Periou Emilie | 20 | S R de Terenez |
8 | Le Borgne Florence | 23 | C M V St Brieuc |
9 | Rochard Vanessa | 27 | C M V St Brieuc |
Groupe Mistral Jun. Garçons (MJG) après 3 manches
Place | Nom | Points | Club | 1 | Le Gal Nicolas | 11 | B N Ile Grande |
2 | Cordonnier Antoine | 11 | C N de Rennes |
3 | Moreau Victor | 14 | Crocodiles de L Elorn |
4 | Le Guen Damien | 15 | Crocodiles de L Elorn |
5 | Bernard Gwenole | 16 | Ass Tire Veille |
6 | Jestin Jeremy | 18 | C M V St Brieuc |
7 | Bonno Maxime | 19 | Surf School Saint Malo |
8 | Madec Benjamin | 22 | U S A M Brest |
9 | Therizols Gabriel | 23 | Crocodiles de L Elorn |
10 | Bourlier Pierre | 30 | C M V St Brieuc |
11 | Coat Yoann | 37 | S R de Terenez |
12 | Debuyer Antoine | 39 | C N de Rennes |
13 | Morvan Antoine | 43 | C M V St Brieuc |
14 | Leroyer Francois | 50 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
15 | Lallement Matthieu | 52 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
16 | Mahuzier Paul | 53 | Crocodiles de L Elorn |
17 | Bougeant Yann | 56 | S R de Terenez |
18 | Begos Steven | 57 | C N Fouesnant Cap Coz |
19 | Gardrel Adrien | 57 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
20 | Raffray-Corlau Charles | 61 | E V D Erquy |
21 | Piat Maxime | 63 | C M V St Brieuc |
22 | Belle Bertrand | 66 | Crocodiles de L Elorn |
23 | Maine Glen | 66 | C M V St Brieuc |
24 | Lauras Nicolas | 68 | C M V St Brieuc |
25 | Mourichon Charles | 68 | C M V St Brieuc |
26 | Florennec Brieuc | 71 | C N Fouesnant Cap Coz |
27 | Huonnic Nicolas | 79 | Ass Tire Veille |
28 | Lehir Maxime | 82 | Crocodiles de L Elorn |
29 | Cothias Arthur | 83 | C N de Perros Guirec |
30 | Marchand Fabrice | 83 | C N Bainais |
31 | Boschet Jean-François | 86 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
32 | Lemaitre Maxime | 95 | E V D Erquy |
33 | Jamis Guillaume | 95 | C N de Perros Guirec |
34 | Le Gelebart Yann | 100 | Amicale Laique Etel |
Groupe Raceboard (RCB) après 3 manches
Place | Nom | Points | Club | 1 | Ladan Jean-René | 4 | Crocodiles de L Elorn |
2 | Cleran Michel | 5 | C M V St Brieuc |
3 | Menard Jean Daniel | 10 | Surf School Saint Malo |
4 | Bourdin Jérémie | 13 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
5 | Joly Philippe | 18 | C M V St Brieuc |
6 | Auffret Pierre | 18 | Crocodiles de L Elorn |
7 | Doihe Mathieu | 20 | Amicale Laique Etel |
8 | Catusse Didier | 26 | Crocodiles de L Elorn |
9 | Loisel Pierre | 28 | Surf School Saint Malo |
10 | Marguerie Philippe | 29 | C M V St Brieuc |
11 | Renault Claude | 31 | Surf School Saint Malo |
12 | Carluer Pierre | 33 | Centre Nautique de Plerin |
13 | Chaumonts Sophie | 40 | Association Voile Et Plein Air de Feins |
14 | Carluer Simon | 41 | Centre Nautique de Plerin |