
Coupes Nationales Tyka / KL 15.5
29/05/2003 au 01/06/2003
Voici le classement des Coupes Nationales Tyka / KL15.5 2003. Cette compétition comporte 6 courses dont les 5 meilleures, pour chaque concurrent, ont étés retenues. Les résultats non retenus sont barrés. La première place de chaque course apparaît en gras.
27 Inscrits
Rgs | No Voile | Concurrents | Points retenus | Total des points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Club |
1 | 713 | BUSSON ETIENNE ANDRE JEZEGOU KILIAN | 12.00 | 19.00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | LA MOUETTE SINAGOTE | |
2 | 4647 | VILLION JULIEN BATAILLE MARTIN | 13.00 | 18.00 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Y C DE CARNAC | |
3 | 529 | MARCK JULIEN PARIS WILLIAM | 16.00 | 32.00 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | Y C DE BRAY DUNES | |
4 | 471 | LAUGIER FLORA GUEGUEN MAEVA | 17.00 | 23.00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | E V CATASCHOOL | |
5 | 719 | DESGRANGES VINCENT DESGRANGES ROMAIN | 27.00 | 36.00 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |
6 | 513 | ANGST BERENGERE DARRIET CHARLOTTE | 30.00 | 43.00 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | ECOLE DE VOILE ROCHELAISE | |
7 | 422 | HEJAIJ STEPHANE HEJAIJ MYRIAM | 31.00 | 39.00 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | CERCLE VOILE SEVRIER | |
8 | 71 | LAUGIER PIERRE DAGAULT NICOLAS | 36.00 | 51.00 | 2 | 8 | 6 | 9 | 11 | E V CATASCHOOL | |
9 | 516 | RICHARDS THOMAS JULIOT MARC | 41.00 | 54.00 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | E V CATASCHOOL | |
10 | 600 | HOUDET AUBIN LEGROS MAXIMILIEN | 46.00 | 58.00 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | SOCIETE DES REGATES DE VANNES E V CATASCHOOL | |
11 | 233 | KRIEF DAVID BUONOMANO NICOLAS | 61.00 | 83.00 | 10 | 13 | 14 | 17 | 7 | ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN | |
12 | 601 | LIEVEM MARTIN RODER JUSTINE | 63.00 | 85.00 | 5 | 9 | 13 | 14 | 22 | Y C BOULONNAIS | |
13 | 717 | PEUREUX VINCENT TOUZARD BAPTISTE | 67.00 | 88.00 | 18 | 10 | 14 | 20 | 5 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |
14 | 427 | LE CHAPELIER EMMANUEL VOISIN CONSTANCE | 68.00 | 91.00 | 11 | 18 | 21 | 7 | 11 | CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN | |
15 | 379 | DUVAUX PIERRE MARIE DUVAUX CHARLES | 75.00 | 103.00 | 15 | 16 | 17 | 12 | 15 | NAUTISME EN PAYS BLANC | |
16 | 439 | MAGER MIGUEL MAHEO MATTHIEU | 75.00 | 99.00 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | E V CATASCHOOL | |
17 | 411 | GINO GAUTHIER DE KUYPER CHARLES-ALEXAND | 80.00 | 103.00 | 13 | 18 | 21 | 10 | 18 | YACHT CLUB VILLENEUVE LOUBET | |
18 | 711 | VIARD PIERRE PEUREUX ANTOINE | 83.00 | 103.00 | 19 | 15 | 17 | 13 | 19 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |
19 | 519 | CHAUSSAT JEAN MOUJOL THOMAS | 85.00 | 107.00 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | STE DES REGATES ROCHELAISES CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON | |
20 | 1462 | POPIEUL ADRIEN FLEURIAT GUILLAUME | 90.00 | 115.00 | 17 | 14 | 12 | 24 | 23 | C N DE WIMEREUX | |
21 | 320 | GIRARDOT SIMON CASTEX ADELE | 93.00 | 121.00 | 24 | 9 | 19 | 20 | 21 | C N AUBOIS | |
22 | 371 | DRYE ANTOINE SUEUR NICOLAS | 93.00 | 117.00 | 12 | 23 | 23 | 23 | 12 | Y C BOULONNAIS | |
23 | 369 | MUSEUX PAULINE GLUSZAK JUSTINE | 99.00 | 125.00 | 25 | 19 | 20 | 10 | 25 | Y C DE BRAY DUNES | |
24 | 1324 | LE GAUDION MYLENE LAIRE CAMILLE | 100.00 | 126.00 | 21 | 19 | 18 | 18 | 24 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE VOILES ET GALETS D'ETRETAT | |
25 | 429 | GUYADER LOIC DESTORS BEAUDOUIN | 112.00 | 138.00 | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | E V CATASCHOOL | |
26 | 363 | MARCHAND FRANCOIS GERARDIN NICOLAS | 119.00 | 146.00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |
27 | 449 | GOUZERH REJANE MEDES SOIZIC | 121.00 | 149.00 | 22 | 27 | 27 | 26 | 19 | Y C DE CARNAC STE NAUT. DE LOCMARIAQUER |
25 Inscrits
Rgs | No Voile | Concurrents | Points retenus | Total des points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Club |
1 | 309 | PLANSON GASTIEN PLANSON JEREMY | 12.00 | 29.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |
2 | 258 | FOURNIER ETIENNE LEGOURD ALEXANDRE | 16.00 | 27.00 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | C N FOUESNANT CAP COZ | |
3 | 282 | LODEHO ADRIEN CARIOU PAUL | 25.00 | 51.00 | 6 | 2 | 12 | 4 | 1 | C N P A LESCONIL | |
4 | 159 | CAROF VALENTIN DESTORS GREGOIRE | 25.00 | 38.00 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | E V CATASCHOOL | |
5 | 308 | GUIBERT BENJAMIN SACCOMANDI BAPTISTE | 27.00 | 41.00 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |
6 | 13 | LAURIOT DIT PREVOST ANTOINE PERVIER ALIX | 30.00 | 56.00 | 1 | 6 | 9 | 2 | 12 | E V CATASCHOOL | |
7 | 139 | DASPRE FLORIAN JOSEPH DAMIEN | 33.00 | 59.00 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | CENTRE NAUTIQUE DE COGOLIN | |
8 | 246 | LE FLOCH JIMMY LE FLOCH VALENTIN | 34.00 | 60.00 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | SOCIETE DES REGATES DE CONCARNEAU | |
9 | 249 | BOUGEANT MAEL DUPUIS ADRIEN | 41.00 | 60.00 | 16 | 1 | 5 | 12 | 7 | C N FOUESNANT CAP COZ | |
10 | 292 | HAINNEVILLE CHARLES SAVATIER HUBERT | 42.00 | 68.00 | 8 | 15 | 6 | 3 | 10 | SOCIETE DES REGATES DU HAVRE | |
11 | 8 | JULIA RONAN EUSTACHE GABRIEL | 46.00 | 64.00 | 10 | 13 | 7 | 10 | 6 | E V CATASCHOOL | |
12 | 287 | VERLIE ETIENNE WILLAMSON HARRY | 48.00 | 65.00 | 15 | 4 | 10 | 8 | 11 | Y C BOULONNAIS | |
13 | 148 | CHAUSSAT ERIC BONNIARD-IGLESIAS XAVIER | 50.00 | 70.00 | 9 | 11 | 15 | 12 | 3 | STE DES REGATES ROCHELAISES | |
14 | 288 | GUIBERT MATTHIEU RODER QUENTIN | 54.00 | 70.00 | 11 | 16 | 7 | 9 | 11 | Y C BOULONNAIS | |
15 | 307 | DARY EMERIC COCAUD JORIS | 67.00 | 86.00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | SPORTS NAUTIQUES SABLAIS | |
16 | 160 | DOHEN JULIE MELLINGER JULIE | 68.00 | 89.00 | 9 | 18 | 9 | 18 | 14 | CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON | |
17 | 283 | FONTAINE HADRIEN BOUCHER JULIEN | 72.00 | 94.00 | 15 | 18 | 13 | 22 | 4 | CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER | |
18 | 146 | THOMAS MORGANE PICHARD ELODIE | 80.00 | 101.00 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | CENTRE NAUTIQUE DE COGOLIN | |
19 | 147 | LEMAN PIERRE ZAOUANE KEVIN | 81.00 | 101.00 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON | |
20 | 293 | GANNERIE LEA PAILLART RAPHAEL | 86.00 | 108.00 | 18 | 19 | 22 | 19 | 8 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |
21 | 140 | SAUVADON GUILLAUME SAUVADON AURELIEN | 90.00 | 113.00 | 13 | 21 | 19 | 21 | 16 | CLUB NAUTIQUE DE CHATELAILLON | |
22 | 299 | BERMONT LUCIEN DEKETER BAPTISTE | 96.00 | 119.00 | 10 | 23 | 20 | 21 | 22 | CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER | |
23 | 291 | ROGEL OPHELIE SEGARD FANY | 96.00 | 119.00 | 21 | 22 | 17 | 19 | 17 | CLUB - ECOLE DE VOILE DE BERCK S/MER | |
24 | 157 | LOISON GUILLAUME BOUDAN LUDWIG | 98.00 | 124.00 | 17 | 23 | 23 | 20 | 15 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | |
--- | 294 | DELAMARE SANDRINE CATHERINE ALICE | 130.00 | 156.00 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE |
Président du comité de course : Olivier Bovyn
Président du Jury : Patrick Brehier
Classement : Cécile Morice
Logiciel : FReg 2003
Date : 03/06/2003 15:56
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 25/04/2009 10:37 CET