02/04/2004 : Nouvelles photos en bas de page
Le Club de Voile de la Baie d'Erquy organisait une épreuve du Championnat de Bretagne Catamaran les samedi 13 et dimanche 14 mars 2004. Les séries Hobie Cat 16 (21 inscrits) et KL 15,5 (7 inscrits) se retrouvaient pour 2 jours de régate. Pour cette première épreuve du printemps, les 28 participants ont du faire face à des conditions météorologiques musclées.
Samedi, 2 courses ont été courues dans un vent de Sud-Ouest de 20 noeuds et une mer peu agitée. Les morbinannaises Laurancy / Pennaneac'h du YC de Carnac ont joué la régularité en Hobie Cat 16 en terminant secondes des 2 courses, derrière les équipages Le Clainche / Marion et Villion / Bataille, respectivement de Vannes et La Trinité sur Mer; de leur côté, les coureurs de l'Ecole de Voile Cataschool (56) dominent la série KL15.5 en raflant les 4 premières places: l'équipage Mager / Mahéo gagne les 2 courses, devant les féminines Laugier / Guéguen dans la 1ère, et le duo Richards / Juliot dans la seconde.
Dimanche, les conditions météo se sont dégradées en milieu de matinée, ne laissant plus d'espoir au Comité de Course de poursuivre la régate. Les coureurs envoyés sur le plan d'eau en éclaireur ont confimé la décision: annulation de cette deuxième journée.
Les résultats de samedi sont donc définitifs et l'épreuve tout de même validée.
Lors de la remise des prix avancée à 13 heures, le CVBE a remercié l'ensemble de ses bénévoles (plus de 20 sur cette épreuve) ainsi que les arbitres, et a apprécié l'assistance logistique de l'Ecole de Voile d'Erquy qui a prêté 3 bateaux de sécurité pour l'occasion, ainsi que celle des employés municipaux qui avaient préparé la structure d'accueil (parking, mouillages...)
Cécile Morice
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE D1 CATAMARAN - Saison 2003/2004
Club de Voile de la Baie d'Erquy
13/03/2004 au 14/03/2004
Résultat au Dimanche 14 Mars 2004 à 13:18.
Courses :
Président du Comité de Course : Sébastien Allard
Président du Jury : Patrick Bréhier
Groupe HOBIE CAT 16 après 2 courses (2 retenues, 21 Inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | Série | Pts_ret | Pts_tot | c.1 | c.2 | Club |
1 | 107557 | Morgane Laurancy Marion Pennaneac'h | 4 | 4 | 2 | 2 | Y.C. Carnac Y.C. Carnac | |
2 | 107555 | Pierre Le Clainche Magali Marion | 5 | 5 | 1 | 4 | S.R. Vannes A.N. Ile aux Moines | |
3 | 107560 | Julien Villion Martin Bataille | 6 | 6 | 3 | 3 | S.N. Trinité S/Mer S.N. Trinité S/Mer | |
4 | 107556 | Jean Huet de Froberville Laurianne Le Gac | 8 | 8 | 7 | 1 | A.N. Ile aux Moines C.V. L'Aber Wrac'h | |
5 | 107737 | Thomas Normand Brice Lemaitre | 9 | 9 | 4 | 5 | S.N. Trinité S/Mer S.N. Trinité S/Mer | |
6 | 107539 | Aubin Houdet Zoe Colley Meyer | 15 | 15 | 6 | 9 | S.R. Vannes Y.C. Carnac | |
7 | 107508 | Arthur Soules Jerome Bertrand | 16 | 16 | 8 | 8 | S.N. Baie St Malo S.N. Baie St Malo | |
8 | 106810 | Emmanuel Le Chapelier Paul Noirot | 17 | 17 | 9 | 8 | C.N. Plestin Les Gre C.N. Plestin Les Gre | |
9 | 107089 | Perre Laugier Yaouen Lecoublet | 18 | 18 | 11 | 7 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
9 bis | 107784 | Sebastien Petton Guillaume Violette | (EXP.) | 21 | 21 | 12 | 9 | Amath Kakikouka Amath Kakikouka |
10 | 106975 | Loic Guyader Maxime Collet | 20 | 20 | 10 | 10 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
11 | 107739 | Maximilien Legros Antoine Gueguen | 25 | 25 | 5 | DNF | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
12 | 105102 | Yann Muzellec Sandra Dufreneix | 26 | 26 | 15 | 11 | C.N. Plestin Les Gre C.N. Plestin Les Gre | |
13 | 106865 | Nicolas Le Lay Yohann Lenoble | 26 | 26 | 14 | 12 | C.N. Fouesnant C.C. C.N. Fouesnant C.C. | |
14 | 104828 | Quentin Guilloux Pierre-Yves Le Goff | 27 | 27 | 13 | 14 | C.N. Fouesnant C.C. C.N. Fouesnant C.C. | |
15 | 101604 | Gurvan Fichou Fabrice Le Lay | 29 | 29 | 16 | 13 | C.N. Fouesnant C.C. C.N. Fouesnant C.C. | |
bis | 107785 | Laetitia Chanfreau Helene Keraudren | (EXP.) | 32 | 32 | 16 | 16 | Amath Kakikouka Amath Kakikouka |
16 | 107502 | Alexis Delaitre Yves-Mael Bunetel | 32 | 32 | 12 | DPG | S.N. Baie St Malo S.N. St Malo | |
17 | 107507 | Henri Andrieux Guy Ravaillault | 34 | 34 | 17 | DPG | S.N. St Malo S.N. St Malo | |
18 | 104980 | Romain Le Pichon Marion Keraudren | 36 | 36 | OCS | 16 | CNCM CNCM | |
--- | 106230 | Maxime Miossec Joris Carozzani | 40 | 40 | --- | DNC | C.N. De Plerin C.N. De Plerin |
Groupe KL15.5 après 2 courses (2 retenues, 7 inscrits)
Rgs | Ident | Concurrents | Série | Pts_ret | Pts_tot | c.1 | c.2 | Club |
1 | 617 | Miguel Mager Matthieu Maheo | 2 | 2 | 1 | 1 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
2 | 618 | Thomas Richards Marc Juliot | 5 | 5 | 3 | 2 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
3 | 440 | Beaudouin Destors Aymeric Lavigne | 7 | 7 | 4 | 3 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
4 | 71 | Flora Laugier Maeva Gueguen | 10 | 10 | 2 | DSQ | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
5 | 455 | Boris Stephan Baptiste Olliver | 11 | 11 | 6 | 5 | C.N. Plestin Les Gre C.N. Plestin Les Gre | |
6 | 439 | Ronan Julia Gabriel Eustache | 12 | 12 | --- | 4 | E.V. Cataschool E.V. Cataschool | |
7 | 4647 | Soizic Medes Rejane Gouzerh | 13 | 13 | 5 | --- | S.N. Locmariaquer S.N. Locmariaquer |
Le programme de ces deux jours est le suivant :
13:00-14:30 : Inscriptions à la Maison de la Mer
14:15 : Briefing pour les entraîneurs
15:00 : Signal d'attention
10:30 : Signal d'attention
18:00 : (au plus tard) Palmarès
Série | Hobie Cat 16 | KL15.5 |
Longueur | 5,05m | 4,80m |
Largeur | 2,43m | 2,32m |
Voilure | 18,89m2 | 15,20 m2 |
Architecte | Hobart (Hobie) Alter | Yves Loday |
L'organisation se fait conformément aux prescriptions de la Ligue de Bretagne de voile (règlement sportif 2003-2004 et cahier des charges 2003-2004, disponibles sur le site internet de la ligue : http://asso.ffv.fr/ligue-bretagne/legere/series_vl/menu_vl.htm (page retirée))
Cliquez dessus pour les agrandir :