Date: Le Dimanche
Distance à parcourir : 26 milles (48km)
Pour cette dernière étape du raid, les concurrents passeront le Cap Fréhel pour se rendre à Saint Cast puis retourneront à Erquy. Cette étape est la plus courte, car c'est le dernier jour, mais est néanmoins importante: plus d'une fois le titre c'est joué à quelques minutes ou une erreur près sur cette dernière manche donc veilliez à ne pas relâcher vos efforts! Vous aurez l'occasion d'admirer les deux caps: Erquy et Fréhel. Vous pourrez apercevoir la chapelle Saint Michel sur son îlot, qui rappelle son grand frère le Mont Saint-Michel. Enfin, sous la marque de parcours "Le Laplace" repose l'épave de la frégate du même nom ayant sombré le 16 septembre 1950.
Il existe deux parcours possibles pour cette étape, le choix s'effectue à la marque "Le Laplace" en fonction des conditions de navigation.
Alternative A:
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | Départ devant le port d'Erquy | 0.0 | 0.0 | 48° 38.015' N 2° 29.037' W(GP) | 0.0 | |||
2 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Tribord | 0.4 | 0.4 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 0.8 | 11:00 - 11:30 | |
3 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 1.3 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 2.4 | 11:00 - 11:40 | |
4 | Les Justières Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.2 | 3.5 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 6.5 | 11:10 - 12:10 | |
5 | Pointe du Cap Fréhel Cap | Tribord | 5.0 | 8.5 | 48° 41.317' N 2° 19.083' W(GP) | 15.7 | 11:40 - 13:10 | |
6 | Le Laplace Bouée de danger isolé Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez le parcours B, sinon ce parcours. | Bâbord | 2.4 | 10.9 | 48° 39.714' N 2° 16.450' W(GP) | 20.1 | 11:50 - 13:40 | |
7 | Pointe du Cap Fréhel Cap | Bâbord | 2.4 | 13.2 | 48° 41.317' N 2° 19.083' W(GP) | 24.5 | 12:00 - 14:00 | |
8 | Les Justières Bouée cardinale Sud | Tribord | 5.0 | 18.2 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 33.7 | 12:30 - 15:00 | |
9 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 20.4 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 37.8 | 12:40 - 15:30 | |
10 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 21.3 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 39.4 | 12:40 - 15:40 | |
11 | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy, entre un bateau arborant un pavillon orange et une bouée gonflable jaune. | 0.7 | 22.0 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 40.8 | 12:50 - 15:50 |
Alternative B:
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | Départ devant le port d'Erquy | 0.0 | 0.0 | 48° 38.015' N 2° 29.037' W(GP) | 0.0 | |||
2 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Tribord | 0.4 | 0.4 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 0.8 | 11:00 - 11:30 | |
3 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 1.3 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 2.4 | 11:00 - 11:40 | |
4 | Les Justières Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.2 | 3.5 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 6.5 | 11:10 - 12:10 | |
5 | Pointe du Cap Fréhel Cap | Tribord | 5.0 | 8.5 | 48° 41.317' N 2° 19.083' W(GP) | 15.7 | 11:40 - 13:10 | |
6 | Le Laplace Bouée de danger isolé Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez ce parcours, sinon le parcours A s'applique. | Bâbord | 2.4 | 10.9 | 48° 39.714' N 2° 16.450' W(GP) | 20.1 | 11:50 - 13:40 | |
7 | Les Bourdinots Bouée cardinale Est Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 2.1 | 12.9 | 48° 39.017' N 2° 13.483' W(GP) | 24.0 | 12:00 - 14:00 | |
8 | Pointe du Cap Fréhel Cap | Bâbord | 4.4 | 17.3 | 48° 41.317' N 2° 19.083' W(GP) | 32.1 | 12:20 - 14:50 | |
9 | Les Justières Bouée cardinale Sud | Tribord | 5.0 | 22.3 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 41.2 | 12:50 - 15:50 | |
10 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 24.5 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 45.4 | 13:00 - 16:20 | |
11 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 25.4 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 47.0 | 13:00 - 16:30 | |
12 | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy, entre un bateau arborant un pavillon orange et une bouée gonflable jaune. | 0.7 | 26.1 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 48.4 | 13:10 - 16:40 |
Avertissement: Les coordonnées géographiques fournies peuvent contenir des erreurs, nous déclinons toute responsabilité dans ce cas. D'autre part, il y a des obstacles à la navigation entre certaines marques consécutives. Vous devez donc absolument préparer votre navigation en consultant attentivement une carte marine.
Position : 48°37'N 2°21'W
Le Cap Fréhel est composé de falaises en haut desquelles pousse, comme à Erquy, de la lande. Le phare actuel du Cap Fréhel a été inauguré le 1er juillet 1950. Il est haut de 30m, ce qui fait qu'il s'élève à 103m au dessus du niveau de la mer. Derrière le Cap Fréhel, se trouve le château de Fort la Latte, construit au XIVème siècle. Il servit notamment de décor en 1954 au film "Les Vikings".
Liens utiles:
Site de Fréhel: www.pays-de-frehel.com/
Fort de la Latte: https://www.castlelalatte.com/