Date: Le Samedi
Distance: 31 ou 40 milles (58 ou 74km)
Lors de cette étape, les catamarans Formule 18 partent de Saint-Quay-Portrieux pour arriver dans le port d'Erquy, devant la plage du centre. Contrairement à l'aller, les bateaux iront jusqu'au fond de la baie de Saint Brieuc entre l'îlot de la Mauve et le Cap d'Erquy. Ils traverseront la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.
Il existe deux parcours possibles pour cette étape, le choix s'effectue à la marque "Le Légué" en fonction des conditions de navigation.
Alternative A :
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | Départ Devant la plage de l'Estran | 0.0 | 0.0 | 48° 38.570' N 2° 48.715' W(GP) | 0.0 | |||
2 | La Mauve Îlot Contournez l'îlot. | Tribord | 4.5 | 4.5 | 48° 42.183' N 2° 52.783' W(GP) | 8.4 | 11:20 - 12:20 | |
3 | Île Harbour Phare | Bâbord | 3.6 | 8.1 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 15.0 | 11:40 - 13:00 | |
4 | Herflux Tourelle | Bâbord | 1.0 | 9.1 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 16.8 | 11:40 - 13:10 | |
5 | La Roselière Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.1 | 11.2 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 20.8 | 11:50 - 13:40 | |
6 | Le Légué Bouée d'eaux saines Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez le parcours B, sinon ce parcours. | Bâbord | 4.5 | 15.7 | 48° 34.333' N 2° 41.150' W(GP) | 29.1 | 12:10 - 14:30 | |
7 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 8.8 | 24.5 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 45.3 | 13:00 - 16:20 | |
8 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 25.4 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 47.0 | 13:00 - 16:30 | |
9 | Les Justières Bouée cardinale Sud Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 2.2 | 27.6 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 51.1 | 13:10 - 17:00 | |
10 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 29.8 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 55.2 | 13:20 - 17:20 | |
11 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 30.7 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 56.9 | 13:30 - 17:30 | |
12 | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy. | 0.7 | 31.4 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 58.2 | 13:30 - 17:40 |
Alternative B :
# | Symb. | Description | Laisser à... | dpreced(nm) | dtot(nm) | Coordonnées | dtot(km) | Passage estimé |
1 | Départ Devant la plage de l'Estran | 0.0 | 0.0 | 48° 38.570' N 2° 48.715' W(GP) | 0.0 | |||
2 | La Mauve Îlot Contournez l'îlot. | Tribord | 4.5 | 4.5 | 48° 42.183' N 2° 52.783' W(GP) | 8.4 | 11:20 - 12:20 | |
3 | Île Harbour Phare | Bâbord | 3.6 | 8.1 | 48° 40.000' N 2° 48.500' W(GP) | 15.0 | 11:40 - 13:00 | |
4 | Herflux Tourelle | Bâbord | 1.0 | 9.1 | 48° 39.067' N 2° 47.950' W(GP) | 16.8 | 11:40 - 13:10 | |
5 | La Roselière Bouée cardinale Sud | Bâbord | 2.1 | 11.2 | 48° 37.300' N 2° 46.183' W(GP) | 20.8 | 11:50 - 13:40 | |
6 | Le Légué Bouée d'eaux saines Porte avec un bateau de l'organisation. Si le bateau arbore le pavillon Charlie, effectuez ce parcours, sinon le parcours A s'applique. | Bâbord | 4.5 | 15.7 | 48° 34.333' N 2° 41.150' W(GP) | 29.1 | 12:10 - 14:30 | |
7 | Le Dahouët Bouée cardinale Nord | Bâbord | 3.9 | 19.6 | 48° 35.150' N 2° 35.450' W(GP) | 36.2 | 12:30 - 15:20 | |
8 | Rohein Tourelle cardinale Ouest | Tribord | 4.0 | 23.5 | 48° 38.800' N 2° 37.767' W(GP) | 43.6 | 12:50 - 16:10 | |
9 | Le Petit Léjon Bouée cardinale Ouest | Tribord | 3.0 | 26.5 | 48° 41.783' N 2° 37.583' W(GP) | 49.1 | 13:10 - 16:40 | |
10 | L'Évette Tourelle cardinale Nord | Tribord | 5.2 | 31.7 | 48° 38.517' N 2° 31.467' W(GP) | 58.7 | 13:30 - 17:50 | |
11 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 1.4 | 33.1 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 61.3 | 13:40 - 18:00 | |
12 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Bâbord | 0.9 | 34.0 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 63.0 | 13:40 - 18:10 | |
13 | Les Justières Bouée cardinale Sud Porte avec un bateau de l'organisation. | Bâbord | 2.2 | 36.2 | 48° 40.594' N 2° 26.493' W(GP) | 67.1 | 14:00 - 18:40 | |
14 | Basse du Courant Bouée cardinale Sud | Tribord | 2.2 | 38.4 | 48° 39.233' N 2° 29.150' W(GP) | 71.2 | 14:10 - 19:10 | |
15 | Les Trois Pierres Bouée latérale bâbord | Bâbord | 0.9 | 39.3 | 48° 38.367' N 2° 29.367' W(GP) | 72.8 | 14:10 - 19:20 | |
16 | Arrivée Devant la plage du Centre d'Erquy, dans le port d'Erquy, entre un bateau arborant un pavillon orange et une bouée gonflable jaune. | 0.7 | 40.1 | 48° 37.988' N 2° 28.417' W(GP) | 74.2 | 14:20 - 19:30 |
Avertissement: Les coordonnées géographiques fournies peuvent contenir des erreurs, nous déclinons toute responsabilité dans ce cas. D'autre part, il y a des obstacles à la navigation entre certaines marques consécutives. Vous devez donc absolument préparer votre navigation en consultant attentivement une carte marine.
Nombre d'habitants: 3568
Position: 48°38' N, 2°28' W
Superficie: 2646ha
Le port d'Erquy est l'un des principaux ports de pêche à la coquille St Jacques des Côtes d'Armor. Le Cap d'Erquy est composé de landes, de bois de pins et de falaises de grès rose. On y trouve d'anciennes carrières de pierres (au dessus du port) qui étaient expédiées par bateau depuis le port.
Sites utiles:
Ville d'Erquy: www.ville-erquy.com/
Office de tourisme: https://www.capderquy-valandre.com/