Coupe Nationale Windsurfer Classement provisoire course 4 (A__,B__,F__,) 23/07/2021 - coeff.: 1 (Course 4) |
45 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 11 | M | THERMES Edoardo | B__ | 1 | 1.00 |
| 1 | |
2 | 2.00 | 054 |
| B__ | 2 | 2.00 | France (Y C ST LUNAIRE) | 1 | ||
3 | 3.00 | 222 | M | B__ | 3 | 3.00 | France (C.V LES ISSAMBRES) | 1 | ||
4 | 4.00 | 020 | M | FRASCARI Luca | A__ | 1 | 1.00 | Italy (East Bay Anzio) | 1 | |
5 | 5.00 | 1881 | M | A__ | 2 | 2.00 | France (O G S Voile) | 1 | ||
6 | 6.00 | 2 | F | BORDIER Céline | F__ | 1 | 1.00 |
| 1 | |
7 | 7.00 | 76 | M | PAUTREC Jean michel | B__ | 4 | 4.00 |
| 1 | |
8 | 8.00 | 5114 | M | A__ | 3 | 3.00 | France (O G S Voile) | 1 | ||
9 | 9.00 | 7682 | M | B__ | 5 | 5.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | ||
10 | 10.00 | 2122 | M | A__ | 4 | 4.00 | France (CN Sainte-Maxime) | 1 | ||
11 | 11.00 | 1025 | M | B__ | 6 | 6.00 | France (Y C ST LUNAIRE) | 1 | ||
12 | 12.00 | 18 |
| B__ | 7 | 7.00 | France (S N G LECQUES) | |||
13 | 13.00 | 0042 | M | B__ | 8 | 8.00 | France (B N MESSEIN) | 1 | ||
14 | 14.00 | 933 | M | A__ | 5 | 5.00 | France (Pôle Nautique Hague) | 1 | ||
15 | 15.00 | 9 | M | BOVYN Antoine | A__ | 6 | 6.00 |
| 1 | |
16 | 16.00 | 153 | M | B__ | 9 | 9.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | ||
17 | 17.00 | 65 | M | ALBUCCI Luca | A__ | 7 | 7.00 | Italy (Lni ostia) | 1 | |
18 | 18.00 | 0771 | M | B__ | 10 | 10.00 | France (Y.C.DINARD) | 1 | ||
19 | 19.00 | 253 | M | A__ | 8 | 8.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | ||
20 | 20.00 | 107 | F | CRISTOFORI Simona | F__ | 2 | 2.00 | Italy (Reale circolo canottieri Tevere remo) | 1 | |
21 | 21.00 | 1539 | M | B__ | 11 | 11.00 | France (Y C CARNAC) | 1 | ||
22 | 22.00 | 2424 | F | F__ | 3 | 3.00 | France (O G S Voile) | 1 | ||
23 | 23.00 | 2001 | M | B__ | 12 | 12.00 | France (C N CARANTEC) | 1 | ||
--- | 46.00 | 799 | M | B__ | --- | 21.00 | France (SNRK) | 1 | DNF | |
--- | 46.00 | 14 | F | SPINDLER Marie | F__ | --- | 10.00 |
| 1 | DNF |
--- | 46.00 | 2948 |
| B__ | --- | 21.00 | France (SNRK) | 1 | DNF | |
--- | 46.00 | 81 | M | MOLARD Patrick | B__ | --- | 21.00 |
| 1 | DNC |
--- | 46.00 | 79 | M | CARLO David | B__ | --- | 21.00 |
| 1 | DNC |
--- | 46.00 | 62 | M | B__ | --- | 21.00 | France (SN BAIE ST MALO) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 60 | F | F__ | --- | 10.00 | France (A S GERARDMER) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 37 | M | A__ | --- | 17.00 | France (Y C ST LUNAIRE) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 33 | F | F__ | --- | 10.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 1 | M | CABANTOUS RAOUL | A__ | --- | 17.00 |
| 1 | DNC |
--- | 46.00 | 021 | F | F__ | --- | 10.00 | France (CN ROSCANVEL) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 376 | M | A__ | --- | 17.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 111 | M | A__ | --- | 17.00 | France (CVB ERQUY) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 2002 | F | F__ | --- | 10.00 | France (C N CARANTEC) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 5112 | M | B__ | --- | 21.00 | France (O G S Voile) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 2106 | M | A__ | --- | 17.00 | France (REGATES DE ROYAN) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 0888 | M | A__ | --- | 17.00 | France (Y C ST LUNAIRE) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 482 | M | A__ | --- | 17.00 | France (Y C ST LUNAIRE) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 818 | F | F__ | --- | 10.00 | France (C N CARANTEC) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 790 | M | B__ | --- | 21.00 | France (Club EOLE 79) | 1 | DNC | |
--- | 46.00 | 499 | M | CAPPELLI Diego | A__ | --- | 17.00 | Italy (VL Italia) | 1 | DNC |
--- | 46.00 | 0 | M | GROENEVELD Marco | B__ | --- | 21.00 |
| 1 | DNC |
ALLARD Sebastien ALLAIRE Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury