Costarmoricaine 2024 17/07/2024 au 21/07/2024 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 622 | ALL | 0j.15:30:35 | 01:21:43 | MULTIOCEAN E V FOGEO |
02:54:52 | 03:16:14 | 03:59:03 | 03:15:04 | 02:05:22 | |
2 | FRA 360 | ALL | 0j.15:59:22 | 01:50:30 | CN ARRADON |
03:10:15 | 03:23:21 | 04:01:13 | 03:19:48 | 02:04:45 | |
3 | FRA 197 | ALL | 0j.16:45:02 | 02:36:10 | YACHT CLUB BASQUE |
03:18:43 | 03:30:40 | 04:20:09 | 03:24:07 | 02:11:23 | |
4 | BEL 160 | ALL | 0j.17:19:17 | 03:10:25 | Sycod |
03:14:34 | 03:59:11 | 04:21:23 | 03:27:09 | 02:17:00 | |
5 | FRA 318 | ALL | 0j.17:20:19 | 03:11:27 | C N B P P |
03:16:15 | 03:58:35 | 04:26:36 | 03:26:11 | 02:12:42 | |
6 | FRA 1969 | ALL | 0j.18:50:22 | 04:41:30 | BREST BRETAGNE NAUTI |
DNS 03:48:00 |
DNS 04:23:06 |
DNS 04:53:16 |
DNS 04:04:53 |
02:07:33 |
BOVYN Olivier CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury