Costarmoricaine 2024 17/07/2024 au 21/07/2024 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA 008 | ALL | 0j.14:08:52 | C M V ST BRIEUC |
02:50:56 | 02:56:35 | 03:29:02 | 02:58:15 | 01:54:04 | ||
2 | FRA 2176 | ALL | 0j.14:11:38 | 00:02:46 | Y C TOULON |
02:49:37 | 02:59:45 | 03:31:46 | 03:00:32 | 01:49:58 | |
3 | 888 | ALL | 0j.14:17:01 | 00:08:09 | CVB ERQUY |
02:45:10 | 03:03:41 | 03:35:22 | 02:59:12 | 01:53:36 | |
4 | NED 222 | ALL | 0j.14:27:30 | 00:18:38 | WV IJburg |
02:49:58 | 03:00:42 | 03:40:05 | 03:01:43 | 01:55:02 | |
5 | FRA 1962 | ALL | 0j.14:51:37 | 00:42:45 | Y C ST LUNAIRE |
02:52:35 | 03:26:53 | 03:39:55 | 02:59:48 | 01:52:26 | |
6 | FRA 12 | ALL | 0j.15:12:11 | 01:03:19 | C N LANCIEUX |
03:03:30 | 03:16:10 | 03:43:41 | 03:10:28 | 01:58:22 | |
7 | FRA 56 | ALL | 0j.15:34:54 | 01:26:02 | C N PAUL VATINE |
03:01:03 | 03:47:02 | 03:45:39 | 03:05:21 | 01:55:49 | |
8 | BEL 24 | ALL | 0j.15:44:18 | 01:35:26 | SYCOD |
02:56:58 | 03:32:34 | 03:55:59 | 03:14:58 | 02:03:49 | |
9 | BEL 180 | ALL | 0j.16:31:14 | 02:22:22 | SYCOD |
03:07:19 | 03:46:06 | DNF 04:53:16 |
03:14:17 | 02:03:57 | |
10 | FRA 66 | ALL | 0j.16:54:56 | 02:46:04 | Sports Nautiques de l'Eau d'Heure |
03:12:01 | 03:57:39 | DNF 04:53:16 |
03:14:29 | 02:11:12 | |
11 | FRA 90 | ALL | 0j.17:07:56 | 02:59:04 | DUNKERQUE YC |
03:25:54 | 03:49:41 | DSQj 05:06:35 |
03:16:56 | 02:04:02 | |
12 | FRA 2594 | ALL | 0j.17:35:16 | 03:26:24 | C V BORDEAUX C M |
03:27:16 | 03:52:55 | DNF 04:53:16 |
03:42:37 | 02:12:53 | |
13 | FRA 42 | ALL | 0j.18:22:08 | 04:13:16 | ASN Perros Guirec |
03:10:05 | DNF 04:23:06 |
DNS 04:53:16 |
DNS 04:04:53 |
DNS 02:30:42 |
BOVYN Olivier CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury