Championnat du Monde F18 - La Costarmoricaine 09/08/2023 au 13/08/2023 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1969 | ALL | 0j.16:50:02 | 01:09:14 | BREST BRETAGNE NAUTI | 02:46:14 | 02:31:16 | 04:57:30 | 03:11:03 | 03:23:59 | |
2 | FRA 622 | ALL | 0j.17:07:51 | 01:27:03 | MULTIOCEAN E V FOGEO | 02:51:42 | 02:35:44 | 05:01:17 | 03:13:42 | 03:25:26 | |
3 | 196 | ALL | 0j.17:18:58 | 01:38:10 | ASN QUIBERON | 02:54:49 | 02:34:15 | 05:06:46 | 03:17:06 | 03:26:02 | |
4 | FRA 360 | ALL | 0j.17:27:32 | 01:46:44 | LES GLENANS | 03:01:48 | 02:44:24 | 05:07:17 | 03:13:12 | 03:20:51 | |
5 | FRA 559 | ALL | 0j.17:42:36 | 02:01:48 | REGATES DE ROYAN | 03:01:22 | 02:45:24 | 05:06:55 | 03:17:32 | 03:31:23 | |
6 | 6 | ALL | 0j.19:29:44 | Non classé | DUNKERQUE YC | DNF 03:34:48 | DNF 03:10:20 | DNF 05:38:01 | DNC 04:05:27 | DNF 03:59:33 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury