Championnat du Monde F18 - La Costarmoricaine 09/08/2023 au 13/08/2023 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS 3 | ALL | 0j.15:40:48 | 00:00:00 | NYC . JBSC | 02:40:40 | 02:25:29 | 04:54:18 | 02:52:20 | 02:48:01 | |
2 | FRA 5 | ALL | 0j.15:45:59 | 00:05:11 | Y C ST LUNAIRE | 02:40:41 | 02:24:48 | 04:55:37 | 02:53:45 | 02:51:08 | |
3 | FRA 51 | ALL | 0j.15:46:35 | 00:05:47 | CNLB CATASCHOOL | 02:43:45 | 02:30:15 | 04:48:00 | 02:52:50 | 02:51:45 | |
4 | FRA 7 | ALL | 0j.16:11:49 | 00:31:01 | SNSablais | DPIt 02:50:44 | 02:22:42 | 04:55:19 | 02:53:00 | 03:10:04 | |
5 | FRA 85 | ALL | 0j.16:13:18 | 00:32:30 | SNSablais | 02:49:39 | 02:26:42 | 05:00:16 | 03:05:46 | 02:50:55 | |
6 | FIN 060 | ALL | 0j.16:13:25 | 00:32:37 | C V JULLOUVILLE | 02:45:42 | 02:31:38 | 04:56:25 | 02:59:06 | 03:00:34 | |
7 | FRA 1962 | ALL | 0j.16:17:07 | 00:36:19 | Y C ST LUNAIRE | 02:48:02 | 02:29:26 | 05:00:26 | 03:04:24 | 02:54:49 | |
8 | FRA 2176 | ALL | 0j.16:17:39 | 00:36:51 | Y C TOULON | 02:52:19 | 02:28:48 | 05:02:15 | 02:57:47 | 02:56:30 | |
9 | NED 7 | ALL | 0j.16:33:32 | 00:52:44 | C N ARES | 02:47:45 | 02:31:29 | 05:00:02 | 03:07:20 | 03:06:56 | |
10 | GBR 514 | ALL | 0j.16:51:58 | 01:11:10 | Grafham Water | 02:55:26 | 02:38:47 | 04:58:57 | 03:09:06 | 03:09:42 | |
11 | GBR 518 | ALL | 0j.16:55:15 | 01:14:27 | Parkstone yacht club | 03:13:48 | 02:28:36 | 04:58:33 | 03:06:42 | 03:07:36 | |
12 | FRA 124 | ALL | 0j.16:56:01 | 01:15:13 | C M V ST BRIEUC | 02:45:29 | 02:33:55 | 04:51:54 | 03:06:57 | 03:37:46 | |
13 | AUT 3 | ALL | 0j.17:05:12 | 01:24:24 | SCPN | 02:48:57 | 02:34:29 | 05:02:16 | 03:20:08 | 03:19:22 | |
14 | FRA 3 | ALL | 0j.17:09:32 | 01:28:44 | Y C CARNAC | 02:56:59 | 02:48:07 | 05:01:36 | 03:06:49 | 03:16:01 | |
15 | FRA 218 | ALL | 0j.17:17:23 | 01:36:35 | Y C TOULON | 02:56:14 | 02:41:21 | 05:01:30 | 03:14:07 | 03:24:11 | |
16 | FRA 29 | ALL | 0j.17:21:05 | 01:40:17 | E V LOCQUIREC | 02:58:21 | 02:40:19 | 05:01:28 | 03:16:22 | 03:24:35 | |
17 | GBR 517 | ALL | 0j.17:30:09 | 01:49:21 | Royal Channel Islands Yacht Club | 02:55:31 | 02:41:39 | 05:00:00 | 03:19:06 | 03:33:53 | |
18 | FRA 777 | ALL | 0j.17:36:48 | 01:56:00 | C N PAUL VATINE | 02:59:54 | 02:43:15 | 05:01:41 | 03:16:59 | 03:34:59 | |
19 | FRA 91 | ALL | 0j.18:07:27 | 02:26:39 | DUNKERQUE YC | 03:14:40 | 02:49:36 | 05:03:58 | 03:23:13 | 03:36:00 | |
20 | GBR 201 | ALL | 0j.18:12:58 | 02:32:10 | Marconi Sailing Club | 03:02:00 | 02:50:06 | 05:02:22 | 03:18:57 | DNF 03:59:33 | |
21 | 403 | ALL | 0j.18:32:27 | 02:51:39 | RCIYC | 03:13:10 | 02:53:02 | 05:02:20 | 03:24:22 | DNF 03:59:33 | |
22 | FRA 401 | ALL | 0j.19:10:35 | 03:29:47 | DUNKERQUE YC | 03:15:16 | DNF 03:10:20 | 05:02:18 | 03:43:08 | DNF 03:59:33 | |
23 | BEL 87 | ALL | 0j.19:15:42 | 03:34:54 | SNEH | 03:11:00 | 02:52:17 | DNF 05:38:01 | 03:38:30 | DNF 03:59:33 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury