La Costarmoricaine 03/08/2022 au 07/08/2022 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1962 | F18/ALL | 0j.18:00:23 | Y C ST LUNAIRE | 04:49:48 | 04:21:21 | 03:33:30 | 03:08:25 | 02:07:19 | ||
2 | FRA 2176 | F18/ALL | 0j.18:29:52 | 00:29:29 | Y C TOULON | 05:05:40 | 04:22:50 | 03:39:05 | 03:11:50 | 02:10:27 | |
3 | USA 44 | F18/ALL | 0j.18:30:01 | 00:29:38 | Mission Bay Yacht Club | 05:04:44 | 04:26:45 | 03:38:00 | 03:09:22 | 02:11:10 | |
4 | FRA 124 | F18/ALL | 0j.18:42:33 | 00:42:10 | C M V ST BRIEUC | 05:08:31 | 04:32:01 | 03:39:51 | 03:12:00 | 02:10:10 | |
5 | FRA 66 | F18/ALL | 0j.18:49:06 | 00:48:43 | CVB ERQUY | 05:05:59 | 04:28:29 | 03:48:01 | 03:11:17 | 02:15:20 | |
6 | FRA 7613 | VIP/ALL | 0j.19:45:17 | 01:44:54 | C N PAUL VATINE | 05:17:34 | 04:43:03 | 03:58:00 | 03:22:40 | 02:24:00 | |
7 | FRA 622 | VIP/ALL | 0j.20:21:33 | 02:21:10 | BREST BRETAGNE NAUTI | 05:20:16 | 04:36:53 | 04:37:00 | 03:22:31 | 02:24:53 | |
8 | 11 | F18/ALL | 0j.21:11:09 | 03:10:46 | C N PAUL VATINE | 05:07:16 | DNF 06:04:12 | 04:04:17 | 03:26:15 | 02:29:09 | |
9 | AUT 3 | F18/ALL | 0j.21:41:05 | 03:40:42 | SCPN | 05:09:05 | 04:30:04 | DNF 05:04:42 | DNC 03:46:53 | DNC 03:10:21 | |
10 | SWE 13 | F18/ALL | 0j.22:26:04 | 04:25:41 | DUNKERQUE YC | 05:56:37 | 05:04:47 | DNC 05:04:42 | DNC 03:46:53 | 02:33:05 | |
11 | BEL 87 | F18/ALL | 0j.23:22:52 | 05:22:29 | SNEH | 06:07:09 | 05:31:05 | DNC 05:04:42 | DNC 03:46:53 | 02:53:03 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury