La Costarmoricaine 01/08/2020 au 02/08/2020 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 012 | F18/ALL | 0j.07:28:19 | 00:00:00 | C N PLOUGUERNEAU | 04:39:19 | 02:49:00 | |
2 | FRA 2176 | F18/ALL | 0j.07:31:55 | 00:03:36 | Y C ST LUNAIRE | 04:40:50 | 02:51:05 | |
3 | 1844 | F18/ALL | 0j.07:34:48 | 00:06:29 | SURF SCH ST MALO | 04:43:32 | 02:51:16 | |
4 | FRA 124 | F18/ALL | 0j.07:35:11 | 00:06:52 | C M V ST BRIEUC | 04:44:32 | 02:50:39 | |
5 | FRA 40 | BOUVEYRON Nicolas | F18/ALL | 0j.07:36:15 | 00:07:56 | E V BREHAL | 04:47:20 | 02:48:55 |
6 | FRA 03 | BOC HO Frederic | F18/MSTR | 0j.07:42:37 | 00:14:18 | Y C ST LUNAIRE | 04:51:52 | 02:50:45 |
7 | FRA 004 | F18/ALL | 0j.07:44:29 | 00:16:10 | C V CENTRE | 04:49:44 | 02:54:45 | |
8 | FRA 982 | F18/ALL | 0j.07:46:14 | 00:17:55 | E V BREHAL | 04:52:40 | 02:53:34 | |
9 | FRA 50 | F18/ALL | 0j.07:57:37 | 00:29:18 | C V JULLOUVILLE | 04:53:11 | 03:04:26 | |
10 | FRA 911 | SURZUR Arthur | F18/ALL | 0j.08:10:30 | 00:42:11 | BREST BRETAGNE NAUTI | 05:10:35 | 02:59:55 |
11 | FRA 1426 | F18/MSTR | 0j.08:11:53 | 00:43:34 | C N B P P | 05:10:03 | 03:01:50 | |
12 | FRA 78 | F18/ALL | 0j.08:18:11 | 00:49:52 | C N LANCIEUX | 05:13:46 | 03:04:25 | |
13 | FRA 535 | ALTIER Pierre | F18/ALL | 0j.08:23:50 | 00:55:31 | CVB ERQUY | 05:12:02 | 03:11:48 |
14 | FRA 1962 | F18/MSTR | 0j.08:24:32 | 00:56:13 | Y C ST LUNAIRE | 05:20:32 | 03:04:00 | |
15 | SUI 18 | MAMZER Michel | F18/MSTR | 0j.08:50:19 | 01:22:00 | CNSTBARTHELEMY | 05:11:20 | 03:38:59 |
16 | FRA 611 | F18/ALL | 0j.09:47:34 | 02:19:15 | BOURGES VOILE | 06:00:33 | 03:47:01 | |
17 | FRA 500 | F18/ALL | 0j.09:54:44 | 02:26:25 | BREST BRETAGNE NAUTI | 05:13:33 | DNC 04:41:11 | |
18 | BEL 87 | F18/MSTR | 0j.10:06:30 | 02:38:11 | SNEH | 06:02:00 | 04:04:30 | |
--- | FRA 303 | F18/MSTR | 0j.11:37:29 | Non classé | A D G F JULLOUVILLE | DNF 06:56:18 | DNC 04:41:11 |
TOUREAUX Guy CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury