La Costarmoricaine 2019 07/08/2019 au 11/08/2019 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 303 | F18/JUNR | 0j.09:09:00 | Y C ST LUNAIRE | 01:50:08 | 04:19:26 | 02:59:26 | ||
2 | FRA 1962 | F18/MSTR | 0j.09:18:08 | 00:09:08 | Y C ST LUNAIRE | 01:49:15 | 04:29:02 | 02:59:51 | |
3 | FRA 124 | F18/ALL | 0j.09:22:58 | 00:13:58 | C M V ST BRIEUC | 01:54:51 | 04:25:04 | 03:03:03 | |
4 | FRA 982 | F18/ALL | 0j.09:34:02 | 00:25:02 | E V BREHAL | 01:58:14 | 04:25:11 | 03:10:37 | |
5 | SUI 10 | F18/ALL | 0j.09:34:20 | 00:25:20 | SCR | 01:51:03 | 04:30:53 | 03:12:24 | |
6 | 2 | F18/ALL | 0j.09:34:36 | 00:25:36 | POLE NAUTI SUD GOELO | 01:51:27 | 04:29:25 | 03:13:44 | |
7 | GBR 523 | F18/ALL | 0j.09:41:14 | 00:32:14 | CVPx | 01:54:38 | 04:34:22 | 03:12:14 | |
8 | NED 18 | F18/ALL | 0j.09:42:18 | 00:33:18 | WSV de Zuiderzee | 01:52:14 | 04:37:56 | 03:12:08 | |
9 | 1 | F18/ALL | 0j.09:53:56 | 00:44:56 | C V JULLOUVILLE | 01:51:57 | 04:48:01 | 03:13:58 | |
10 | AUT 3 | F18/MSTR | 0j.09:59:59 | 00:50:59 | SCPN | 02:05:17 | 04:40:53 | 03:13:49 | |
11 | FRA 40 | F18/ALL | 0j.10:00:45 | 00:51:45 | E V BREHAL | 01:57:17 | 04:40:23 | 03:23:05 | |
12 | FRA 2303 | F18/ALL | 0j.10:09:06 | 01:00:06 | C V DU TOUQUET | 02:00:05 | 04:46:24 | 03:22:37 | |
13 | SUI 797 | F18/ALL | 0j.10:11:06 | 01:02:06 | RVS Regatta Verein Schirmensee | 02:06:06 | 04:41:12 | 03:23:48 | |
14 | 1675 | F18/MSTR | 0j.10:20:49 | 01:11:49 | EV ROCHELAISE | 02:00:41 | 04:49:13 | 03:30:55 | |
15 | 618 | F18/ALL | 0j.10:23:05 | 01:14:05 | Royal Channel Island Yacht Club | 02:05:54 | 04:49:58 | 03:27:13 | |
16 | AUT 023 | F18/MSTR | 0j.10:25:52 | 01:16:52 | UYCNS | 02:04:09 | 04:47:39 | 03:34:04 | |
17 | FRA 206 | F18/ALL | 0j.10:26:10 | 01:17:10 | VP 29 | 02:03:05 | 04:49:36 | 03:33:29 | |
18 | GBR 517 | F18/ALL | 0j.10:42:21 | 01:33:21 | Royal Channel Islands Yacht Club Jersey | 02:04:50 | 05:07:15 | 03:30:16 | |
19 | SWE 13 | F18/MSTR | 0j.10:47:36 | 01:38:36 | DUNKERQUE YC | 02:18:12 | 04:56:11 | 03:33:13 | |
20 | MAR 28 | F18/ALL | 0j.10:55:07 | 01:46:07 | Y.C.DINARD | 02:00:57 | 04:47:59 | DNC 04:06:11 | |
21 | BEL 456 | F18/ALL | 0j.11:25:54 | 02:16:54 | KYC | DNF 02:38:56 | 04:40:47 | DNC 04:06:11 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury