La Costarmoricaine - Championnat du Monde des Raid Formula 18 Long Distance Worlds 01/08/2018 au 05/08/2018 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1896 | F18/ALL | 0j.20:31:16 | Y C ST LUNAIRE | 03:01:31 | 03:14:10 | DPIt 05:09:09 | 01:23:52 | 05:01:31 | 02:41:03 | ||
2 | FRA 124 | F18/ALL | 0j.20:36:15 | 00:04:59 | C M V ST BRIEUC | 03:12:05 | 03:19:52 | 04:52:56 | 01:26:40 | 04:58:59 | 02:45:43 | |
3 | FRA 1962 | F18/MSTR | 0j.20:41:11 | 00:09:55 | Y C ST LUNAIRE | 03:08:45 | 03:10:58 | DPIt 05:09:40 | 01:27:20 | 05:01:38 | 02:42:50 | |
4 | GBR 508 | F18/MSTR | 0j.20:44:22 | 00:13:06 | Brightlingsea Sailing Club | 03:20:45 | 03:19:21 | 04:35:54 | 01:29:15 | 05:05:58 | 02:53:09 | |
5 | FRA 303 | F18/MSTR | 0j.20:47:00 | 00:15:44 | A D G F JULLOUVILLE | 03:16:57 | 03:17:56 | 04:40:46 | 01:29:42 | 05:13:23 | 02:48:16 | |
6 | NED 007 | ZANEN Eduard | F18/MSTR | 0j.20:56:00 | 00:24:44 | CDZ | 03:17:20 | 03:21:14 | 04:25:22 | 01:31:46 | 05:20:24 | 02:59:54 |
7 | SUI 797 | F18/ALL | 0j.21:39:08 | 01:07:52 | RVS | 03:22:12 | 03:21:30 | 05:03:09 | 01:33:16 | 05:24:47 | 02:54:14 | |
8 | FRA 2176 | F18/JUNR | 0j.21:39:46 | 01:08:30 | Y C ST LUNAIRE | 03:15:40 | 03:22:24 | 05:14:55 | 01:32:47 | 05:22:37 | 02:51:23 | |
9 | FRA 50 | F18/ALL | 0j.21:47:06 | 01:15:50 | C V JULLOUVILLE | 03:21:11 | 03:31:02 | 04:47:08 | 01:35:00 | 05:29:47 | 03:02:58 | |
10 | FRA 35800 | F18/ALL | 0j.22:00:56 | 01:29:40 | S R BREST | 03:13:07 | 03:43:49 | 04:55:14 | 01:28:41 | 05:35:58 | 03:04:07 | |
11 | FRA 30 | F18/ALL | 0j.22:02:51 | 01:31:35 | E V BREHAL | 03:15:38 | 03:26:48 | 04:57:04 | 01:30:56 | 05:31:58 | 03:20:27 | |
12 | FRA 1722 | F18/ALL | 0j.22:06:13 | 01:34:57 | C V JULLOUVILLE | 03:15:36 | 03:44:22 | 05:20:15 | 01:36:42 | 05:19:15 | 02:50:03 | |
13 | 2707 | F18/ALL | 0j.22:35:16 | 02:04:00 | Guernsey Yacht Club | 03:26:11 | 03:45:12 | 04:58:24 | 01:32:19 | 05:39:22 | 03:13:48 | |
14 | NED 18 | F18/ALL | 0j.22:59:36 | 02:28:20 | WSV de zuiderzee | 03:24:18 | 03:26:25 | DNF 06:10:42 | 01:35:12 | 05:22:15 | 03:00:44 | |
15 | AUT 023 | F18/MSTR | 0j.23:30:28 | 02:59:12 | UYCNS | 03:27:46 | 03:50:02 | DNF 06:10:42 | 01:31:24 | 05:31:30 | 02:59:04 | |
16 | FRA 1426 | F18/ALL | 0j.23:46:52 | 03:15:36 | C N B P P | 03:31:56 | 03:53:20 | 05:22:21 | 01:46:58 | 05:53:04 | 03:19:13 | |
17 | FRA 2303 | F18/ALL | 0j.23:59:28 | 03:28:12 | C V DU TOUQUET | 03:33:00 | 03:54:05 | DNF 06:10:42 | 01:31:52 | 05:49:40 | 03:00:09 | |
18 | SWE 13 | F18/MSTR | 1j.01:30:25 | 04:59:09 | DUNKERQUE YC | 03:51:24 | DNF 04:29:12 | DNF 06:10:42 | 01:43:09 | 05:52:55 | 03:23:03 | |
19 | 1637 | F18/MSTR | 1j.01:51:24 | 05:20:08 | CN PERROS GUIREC | 03:45:46 | DPIt 04:08:42 | DNF 06:10:42 | 01:59:31 | DPIt 06:31:03 | 03:15:40 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury