Costarmoricaine 2015 Formule 18 - Coupe de France des Raids 05/08/2015 au 09/08/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1637 | F18 | 0j.19:58:33 | C M V ST BRIEUC | 02:57:38 | 03:44:30 | 03:14:03 | 02:03:19 | 04:08:30 | 03:50:33 | ||
2 | 779 | F18 | 0j.20:00:14 | 00:01:41 | C N B P P | 02:57:34 | 03:40:59 | 03:11:37 | 02:00:02 | 04:10:41 | 03:59:21 | |
3 | FRA 50 | F18 | 0j.20:17:34 | 00:19:01 | C V JULLOUVILLE | 02:58:46 | 03:47:08 | 03:10:20 | 02:03:58 | 04:11:08 | 04:06:14 | |
4 | FRA 124 | F18 | 0j.20:18:33 | 00:20:00 | C M V ST BRIEUC | 02:58:54 | 03:51:14 | 03:19:46 | 02:00:18 | 04:10:19 | 03:58:02 | |
5 | FRA 64 | F18 | 0j.20:35:35 | 00:37:02 | YACHT CLUB BASQUE | 03:01:20 | 03:44:17 | 03:15:18 | 02:09:54 | 04:18:15 | 04:06:31 | |
6 | FRA 218 | F18 | 0j.20:45:07 | 00:46:34 | C V JULLOUVILLE | 02:58:52 | 03:47:35 | 03:20:23 | 02:18:13 | 04:16:23 | 04:03:41 | |
7 | 1833 | F18 | 0j.20:56:03 | 00:57:30 | S N O NANTES | 02:57:55 | 03:37:40 | 03:08:24 | 02:59:28 | 04:13:22 | 03:59:14 | |
8 | 1814 | F18 | 0j.21:01:16 | 01:02:43 | C V JULLOUVILLE | 02:58:08 | DNF 04:54:40 | 03:00:46 | 02:04:00 | 04:13:07 | 03:50:35 | |
9 | FRA 2206 | F18 | 0j.22:56:49 | 02:58:16 | EV ROCHELAISE | 03:15:39 | 04:05:42 | 03:18:15 | DNF 03:26:23 | 04:30:17 | 04:20:33 | |
10 | SUI 247 | SCHNEIDER Daniela | VIP | 0j.23:22:31 | 03:23:58 | RVS | 03:11:27 | 04:16:14 | 03:54:48 | DNF 03:26:23 | 04:27:21 | 04:06:18 |
11 | FRA 819 | F18 | 0j.23:36:29 | 03:37:56 | C V G V | 03:21:14 | 03:54:33 | 03:28:27 | DNF 03:26:23 | DNF 05:10:50 | 04:15:02 | |
12 | 296 | F18 | 1j.01:00:20 | 05:01:47 | CN PERROS GUIREC | 03:20:41 | 04:05:33 | 03:57:15 | DNF 03:26:23 | DNS 05:10:50 | DNF 04:59:38 |
BARRAUD Pierre charles CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury