Costarmoricaine 2013 Viper 31/07/2013 au 04/08/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 19 | VIP | 0j.18:14:26 | C N B P P | 04:05:06 | 07:08:51 | 04:51:17 | 02:09:12 | ||
2 | 9 | VIP | 0j.18:27:42 | 00:13:16 | C N PAUL VATINE | 04:35:47 | 06:52:14 | 04:50:08 | 02:09:33 | |
3 | 1962 | VIP | 0j.18:42:42 | 00:28:16 | Y C ST LUNAIRE | 04:34:36 | 07:04:14 | 04:54:56 | 02:08:56 | |
4 | 2216 | VIP | 0j.18:44:24 | 00:29:58 | C M V ST BRIEUC | 04:29:11 | 07:06:06 | 04:56:16 | 02:12:51 | |
5 | FRA 281 | VIP | 0j.19:37:38 | 01:23:12 | CN ARRADON | 04:19:02 | 07:43:33 | OCS 05:25:38 | 02:09:25 | |
6 | 2985 | VIP | 0j.19:50:36 | 01:36:10 | C N B P P | 04:12:14 | 08:05:42 | 04:59:53 | DNF 02:32:47 | |
7 | 307 | VIP | 0j.21:29:45 | 03:15:19 | YCO ST DENIS D'OLÉRO | 04:40:19 | DNF 09:18:33 | 04:58:06 | DNF 02:32:47 |
BARRAUD Pierre charles BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury