La Costarmoricaine Coupe de France des Raids 31/07/2013 au 04/08/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1 | F18 | 0j.15:50:52 | Y C ST LUNAIRE | 03:09:05 | 06:23:04 | 04:24:33 | 01:54:10 | ||
2 | FRA 719 | F18 | 0j.16:01:42 | 00:10:50 | APCC VOILE SPORTIVE | 03:06:54 | 06:23:56 | 04:27:51 | 02:03:01 | |
3 | FRA 12 | F18 | 0j.16:14:00 | 00:23:08 | APCC VOILE SPORTIVE | 03:14:29 | 06:35:00 | 04:30:22 | 01:54:09 | |
4 | FRA 33 | F18 | 0j.16:16:16 | 00:25:24 | C N PAUL VATINE | 03:33:16 | 06:18:57 | 04:34:50 | 01:49:13 | |
5 | 1675 | F18 | 0j.16:35:21 | 00:44:29 | EV ROCHELAISE | 03:18:15 | 06:38:38 | 04:40:32 | 01:57:56 | |
6 | 1631 | F18 | 0j.16:37:36 | 00:46:44 | C V JULLOUVILLE | 03:31:52 | 06:25:10 | 04:40:12 | 02:00:22 | |
7 | 1637 | F18 | 0j.16:42:10 | 00:51:18 | C M V ST BRIEUC | 03:35:08 | 06:25:06 | 04:40:47 | 02:01:09 | |
8 | FRA 982 | F18 | 0j.16:57:19 | 01:06:27 | E V BREHAL | 03:52:55 | 06:25:01 | 04:33:58 | 02:05:25 | |
9 | FRA 484 | F18 | 0j.17:09:37 | 01:18:45 | S R BREST | 04:02:52 | 06:28:09 | 04:39:48 | 01:58:48 | |
10 | 1520 | F18 | 0j.17:14:23 | 01:23:31 | C V JULLOUVILLE | 03:19:27 | 06:24:04 | 04:41:16 | DNF 02:49:36 | |
11 | FRA 30 | F18 | 0j.17:16:33 | 01:25:41 | E V BREHAL | 03:59:37 | 06:26:43 | 04:40:51 | 02:09:22 | |
12 | FRA 321 | F18 | 0j.17:18:44 | 01:27:52 | C N B P P | 04:04:16 | 06:35:08 | 04:36:49 | 02:02:31 | |
13 | GBR 245 | JESSON Adrian | F18 | 0j.17:28:28 | 01:37:36 | ROYAL CHANNEL ISLAND YACHT CLUB | 04:03:39 | 06:37:01 | 04:41:30 | 02:06:18 |
14 | FRA 1634 | F18 | 0j.17:47:05 | 01:56:13 | Y C GRANVILLE | 04:04:05 | 06:56:53 | 04:42:13 | 02:03:54 | |
15 | FRA 50 | F18 | 0j.17:48:51 | 01:57:59 | C V JULLOUVILLE | DNF 04:42:06 | 06:27:32 | 04:40:37 | 01:58:36 | |
16 | GBR 403 | STOWER Darren | F18 | 0j.17:57:20 | 02:06:28 | ROYAL CHANNEL ISLAND YACHT CLUB JERSEY | DNF 04:42:06 | 06:31:51 | 04:42:56 | 02:00:27 |
17 | 735 | F18 | 0j.18:04:07 | 02:13:15 | C N PAUL VATINE | 04:02:32 | 06:51:59 | 04:51:48 | 02:17:48 | |
18 | GBR 1242 | MIDDLETON Peter | F18 | 0j.18:06:25 | 02:15:33 | SALTASH SAILING CLUB | 04:05:18 | 06:53:27 | 04:52:57 | 02:14:43 |
19 | FRA 2206 | F18 | 0j.18:52:42 | 03:01:50 | EV ROCHELAISE | 04:04:01 | DNF 07:59:25 | 04:40:43 | 02:08:33 | |
20 | 314 | F18 | 0j.19:26:38 | 03:35:46 | Y C CARNAC | DNF 04:42:06 | DNF 07:59:25 | 04:47:21 | 01:57:46 | |
21 | FRA 90 | F18 | 0j.19:53:23 | 04:02:31 | C N LANCIEUX | DNF 04:42:06 | DNF 07:59:25 | 04:44:23 | 02:27:29 | |
--- | FRA 296 | F18 | 0j.21:08:01 | Non classé | CN PERROS GUIREC | DNF 04:42:06 | DNC 07:59:25 | DNC 05:36:54 | DNC 02:49:36 |
BARRAUD Pierre charles BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury