La Costarmoricaine 2012 Viper 25/07/2012 au 29/07/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 1651 | VIP/VIPER | 0j.15:08:24 | C V DU TOUQUET | 02:52:54 | 01:48:12 | 02:09:47 | 01:36:05 | 02:53:26 | 03:48:00 | ||
2 | RIO 2016 | VIP/VIPER | 0j.15:13:11 | 00:04:47 | C V DU TOUQUET | 02:51:59 | 01:48:59 | 02:17:22 | 01:36:51 | 02:58:44 | 03:39:16 | |
3 | FRA 996 | VIP/VIPER | 0j.15:23:14 | 00:14:50 | Y C CARNAC | 02:52:19 | 01:52:04 | 02:13:41 | 01:36:24 | 03:04:41 | 03:44:05 | |
4 | 199 | VIP/VIPER | 0j.15:52:15 | 00:43:51 | Y.C.DINARD | 02:48:34 | 01:49:29 | 02:13:28 | 01:40:35 | 03:26:10 | 03:53:59 | |
5 | FRA 1812 | VIP/VIPER | 0j.17:08:59 | 02:00:35 | S R VANNES | 02:47:32 | 01:51:50 | 02:17:14 | 01:46:12 | DNF 03:57:06 | DNC 04:29:05 | |
6 | FRA 1962 | VIP/VIPER | 0j.17:27:48 | 02:19:24 | Y C ST LUNAIRE | 02:57:57 | 01:53:29 | 02:19:29 | 01:50:42 | DNF 03:57:06 | DNC 04:29:05 | |
7 | FRA 1630 | VIP/VIPER | 0j.17:28:51 | 02:20:27 | C M V ST BRIEUC | 02:49:35 | 01:55:25 | 02:22:34 | 01:55:06 | DNF 03:57:06 | DNC 04:29:05 | |
--- | 280 | VIP/VIPER | 0j.19:21:16 | Non classé | CN ERQUY | DNS 03:24:39 | DNF 02:12:44 | D+DS 03:05:20 | DNS 02:12:22 | DNS 03:57:06 | DNC 04:29:05 |
BARRAUD Pierre charles BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury