La Costarmoricaine 2012 - Championnat de France des Raids Formule 18 25/07/2012 au 29/07/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1553 | F18 | 0j.13:38:38 | C N PAUL VATINE | 02:37:53 | 01:32:57 | 02:09:32 | 01:28:52 | 02:36:46 | 03:12:38 | ||
2 | GBR 501 | F18 | 0j.13:56:27 | 00:17:49 | Brightlingsea Sailin | 02:38:18 | 01:32:14 | 02:07:52 | 01:33:31 | 02:39:09 | 03:25:23 | |
3 | FRA 5 | ERUSSARD Victorien | F18 | 0j.14:03:28 | 00:24:50 | SN BAIE ST MALO | 02:41:22 | 01:32:49 | 02:07:32 | 01:31:09 | DPIt 02:41:34 | 03:29:02 |
4 | FRA 719 | F18 | 0j.14:07:27 | 00:28:49 | A N BOURGENAY | 02:41:05 | 01:35:39 | 02:11:38 | 01:30:33 | 02:43:09 | 03:25:23 | |
5 | FRA 33 | LAURIOT PREVOST Antoine | F18 | 0j.14:17:01 | 00:38:23 | Arradon | 02:44:26 | 01:41:34 | 02:13:29 | 01:34:41 | 02:40:35 | 03:22:16 |
6 | BEL 13 | F18 | 0j.14:19:50 | 00:41:12 | C V JULLOUVILLE | 02:40:45 | 01:37:46 | 02:13:40 | 01:39:04 | 02:46:16 | 03:22:19 | |
7 | FRA 53 | F18 | 0j.14:28:35 | 00:49:57 | C V JULLOUVILLE | 02:43:26 | 01:37:35 | 02:10:53 | 01:54:22 | 02:40:26 | 03:21:53 | |
8 | 1637 | F18 | 0j.14:32:39 | 00:54:01 | C M V ST BRIEUC | 02:38:38 | 01:41:49 | 02:15:02 | 01:39:57 | 02:54:10 | 03:23:03 | |
9 | FRA 96696 | BOURGNON Yvan | F18 | 0j.14:33:56 | 00:55:18 | C V DU TOUQUET | 02:42:32 | 01:41:44 | 02:21:17 | 01:33:39 | 02:43:28 | 03:31:16 |
10 | FRA 1634 | F18 | 0j.14:34:21 | 00:55:43 | Y C GRANVILLE | 02:40:54 | 01:35:52 | 02:17:48 | 01:37:09 | 02:54:04 | 03:28:34 | |
11 | FRA 982 | F18 | 0j.14:34:46 | 00:56:08 | E V BREHAL | 02:41:00 | 01:46:02 | 02:12:45 | 01:34:31 | 02:50:24 | 03:30:04 | |
12 | FRA 31 | F18 | 0j.14:35:35 | 00:56:57 | C N PAUL VATINE | 02:35:26 | 01:38:50 | 02:10:51 | 01:37:06 | 03:02:44 | 03:30:38 | |
13 | FRA 733 | F18 | 0j.14:49:54 | 01:11:16 | E V CATASCHOOL | 02:36:24 | 01:33:45 | 02:09:48 | 01:32:16 | 02:43:09 | BFD 04:14:32 | |
14 | GBR 403 | STOWER Darren | F18 | 0j.15:14:01 | 01:35:23 | Royal Channel Island | 02:43:56 | 01:46:34 | 02:17:53 | 01:37:19 | 02:59:59 | 03:48:20 |
15 | FRA 30 | F18 | 0j.15:34:12 | 01:55:34 | E V BREHAL | 02:43:42 | 01:40:56 | 02:12:14 | 01:41:02 | DNF 03:47:31 | 03:28:47 | |
16 | BEL 2223 | F18 | 0j.15:34:28 | 01:55:50 | Y C BRAY DUNES | 02:46:41 | 01:35:17 | 02:16:41 | 01:38:28 | DNF 03:47:31 | 03:29:50 | |
17 | 1426 | F18 | 0j.15:34:30 | 01:55:52 | C N B P P | 02:50:29 | 01:43:49 | 02:20:39 | 01:46:08 | 03:06:22 | 03:47:03 | |
18 | FRA 2206 | F18 | 0j.15:35:58 | 01:57:20 | EV ROCHELAISE | 02:56:40 | 01:39:48 | 02:16:34 | 01:57:08 | 03:00:08 | 03:45:40 | |
19 | FRA 200 | F18 | 0j.15:43:50 | 02:05:12 | C V JULLOUVILLE | 02:48:45 | 01:39:47 | 02:20:17 | 01:36:48 | DNF 03:47:31 | 03:30:42 | |
20 | FRA 133 | F18 | 0j.15:44:32 | 02:05:54 | C N LANCIEUX | 02:42:29 | 01:46:59 | DPIt 02:37:48 | 01:43:46 | 03:04:59 | 03:48:31 | |
21 | FRA 9 | F18 | 0j.15:57:12 | 02:18:34 | C N LOCTUDY | 02:34:26 | 01:44:08 | 02:06:49 | 01:30:56 | DNF 03:47:31 | BFD 04:13:22 | |
22 | GBR 243 | JESSON Adrian | F18 | 0j.16:16:27 | 02:37:49 | Royal Channel Island | 02:58:50 | 01:55:26 | 02:22:32 | 01:45:35 | 03:08:29 | 04:05:35 |
23 | FRA 7 | F18 | 0j.16:49:34 | 03:10:56 | SN BAIE ST MALO | 02:41:48 | 01:39:45 | 02:13:02 | 01:27:23 | DSQj 04:17:11 | BFD 04:30:25 | |
24 | 1 | F18 | 0j.16:54:22 | 03:15:44 | C N B P P | 02:40:06 | DPIt 01:47:03 | 02:18:34 | 01:38:43 | DNF 03:47:31 | DNC 04:42:25 | |
25 | FRA 11 | F18 | 0j.17:09:47 | 03:31:09 | HOBIE RACING SCHOOL | 02:51:27 | 01:44:05 | 02:19:09 | 01:45:10 | DNF 03:47:31 | DNC 04:42:25 | |
26 | FRA 303 | F18 | 0j.17:19:08 | 03:40:30 | A D G F JULLOUVILLE | 02:50:45 | 01:52:25 | 02:29:18 | 01:52:37 | 03:17:50 | BFD 04:56:13 | |
27 | 296 | F18 | 0j.18:41:04 | 05:02:26 | CN PERROS GUIREC | 03:20:32 | DPIt 01:52:34 | 02:41:02 | 02:17:00 | DNF 03:47:31 | DNC 04:42:25 |
BARRAUD Pierre charles BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury